2024年7月汽车销量排行榜总榜单,你的爱车排第几?

购车网 2024-8-11 23:23:48
7月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 销量 同比
401 奥迪Q5 e-tron SUV 350 -17.6%
402 北汽魔方 SUV 337 8.7%
403 吉利星瑞L 轿车 337 -
404 昊铂GT 轿车 336 -83.2%
405 奇瑞艾瑞泽e 轿车 330 4614.3%
406 奔腾T77 SUV 328 -9.1%
407 高山 MPV 328 -
408 极石01 SUV 327 -
409 本田CR-V PHEV SUV 325 -61.6%
410 奔腾T90 SUV 324 1.9%
411 凯迪拉克IQ傲歌 SUV 321 -
412 大众ID.6 CROZZ SUV 317 -76.6%
413 凯翼昆仑 SUV 315 -39.1%
414 大通G10 MPV 313 -64.4%
415 智己LS7 SUV 312 -80.2%
416 思皓E10X花仙子 轿车 302 -
417 林肯飞行家 SUV 301 -38.6%
418 本田e:NP2 极湃2 SUV 295 -
419 探界者Plus SUV 289 -
420 比亚迪元Pro SUV 285 -79.0%
421 大众迈腾GTE 轿车 285 -23.6%
422 风云T10 SUV 283 -
423 丰田凌尚 轿车 281 -51.0%
424 奥迪Q3 Sportback SUV 268 -52.7%
425 起亚奕跑 SUV 264 -56.8%
426 风光330 MPV 264 2.7%
427 蔚来EC7 SUV 262 -46.9%
428 斯柯达柯米克GT SUV 257 -67.2%
429 沃尔沃S90 PHEV 轿车 255 7.1%
430 岚图追光 PHEV 轿车 254 -
431 睿蓝7 SUV 253 -
432 纳米BOX SUV 234 -90.7%
433 坦克500 SUV 228 -77.9%
434 瑞风RF8 PHEV MPV 227 -
435 东风风光S560 SUV 224 -49.0%
436 本田皓影PHEV SUV 223 -26.9%
437 飞凡R7 SUV 222 -61.6%
438 大众途铠T-Cross SUV 222 -53.6%
439 荣威Ei5 轿车 221 -66.2%
440 睿蓝9 SUV 219 461.5%
441 星纪元 ES 轿车 216 -
442 长安锐程PLUS 轿车 214 -89.0%
443 本田猎光e:NS2 SUV 209 -
444 荣威eRX5 SUV 207 -52.1%
445 几何G6 轿车 204 22.2%
446 思皓爱跑 轿车 203 -1.9%
447 凯迪拉克CT4 轿车 199 -75.1%
448 岚图梦想家EV MPV 195 -60.3%
449 荣威iMAX8 MPV 195 -49.1%
450 东风风行菱智 EV MPV 194 -33.3%
451 帕拉丁 SUV 194 -
452 奇瑞欧萌达 SUV 189 -
453 红旗HS7 PHEV SUV 187 -
454 启辰大V SUV 185 -89.6%
455 江淮QX PHEV SUV 185 -
456 欧拉闪电猫 轿车 183 -73.5%
457 福特领裕 SUV 176 -73.3%
458 起亚智跑 SUV 175 -75.2%
459 欧拉芭蕾猫 轿车 175 73.3%
460 日产ARIYA艾睿雅 SUV 174 51.3%
461 斯柯达柯迪亚克 SUV 173 -48.7%
462 起亚K5 轿车 173 -41.2%
463 丰田亚洲狮 轿车 163 -79.6%
464 本田e:NP1 极湃1 SUV 163 -67.7%
465 斯威大虎 SUV 161 -
466 凯翼炫界Pro EV SUV 159 59.0%
467 东风风行游艇 MPV 158 -53.5%
468 英菲尼迪QX60 SUV 157 57.0%
469 五菱星光S PHEV SUV 156 -
470 丰田C-HR SUV 155 -84.4%
471 魏牌摩卡DHT-PHEV SUV 154 -84.7%
472 红旗HQ9 MPV 154 -79.9%
473 斯柯达明锐 轿车 153 -55.8%
474 MG6 轿车 151 214.6%
475 蔚来ES7 SUV 149 -71.3%
476 标致508L 轿车 149 547.8%
477 起亚嘉华 MPV 145 -45.7%
478 比亚迪e3 轿车 142 -30.4%
479 合创Z03 SUV 140 -77.6%
480 沃尔沃EM90 MPV 136 -
481 北汽制造元宝 轿车 134 -83.9%
482 红旗HS7 SUV 133 -82.4%
483 风光MINI EV 轿车 129 -45.3%
484 福特电马 SUV 129 -
485 丰田奕泽 SUV 125 -85.3%
486 标致5008 SUV 125 -70.0%
487 MG ONE SUV 123 20.6%
488 雪佛兰开拓者 SUV 121 -61.0%
489 合创A06 轿车 120 -24.5%
490 雪佛兰迈锐宝XL 轿车 119 -93.2%
491 大众探岳GTE SUV 119 -38.3%
492 大通大家7 EV MPV 118 -
493 凯迪拉克锐歌LYRIQ SUV 117 -76.6%
494 吉利帝豪L 雷神Hi·P 轿车 116 -
495 大通大家9超混 MPV 115 -
496 江铃雷诺江铃羿 轿车 111 -36.9%
497 斯柯达柯珞克 SUV 110 -50.9%
498 星途追风 SUV 108 -88.0%
499 大通大家9 EV MPV 108 -66.5%
500 福特途睿欧 MPV 103 -66.9%

 

更多资讯