2024年7月汽车销量排行榜总榜单,你的爱车排第几?

购车网 2024-8-11 23:23:48
7月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 销量 同比
201 eπ007 轿车 1962 -
202 哪吒X SUV 1945 -
203 星途凌云 SUV 1944 35.0%
204 福特锐界 SUV 1930 -32.5%
205 吉利缤瑞 轿车 1925 -27.7%
206 宝马iX3 SUV 1896 -33.7%
207 五菱星辰 SUV 1894 -46.0%
208 长安欧尚X7 PLUS SUV 1892 -42.4%
209 日产奇骏 SUV 1891 -52.6%
210 蓝电E5 SUV 1843 258.6%
211 豹5 SUV 1842 -
212 宝马iX1 SUV 1831 -
213 沃尔沃S90 轿车 1809 -44.0%
214 奇瑞小蚂蚁 轿车 1792 -15.1%
215 广汽传祺GS8 SUV 1783 -4.2%
216 别克君越 轿车 1763 -10.8%
217 吉利豪越L SUV 1755 -18.2%
218 大众CC 轿车 1748 -22.4%
219 MG7 轿车 1727 -59.4%
220 零跑C01 轿车 1706 -40.9%
221 广汽传祺GS4 SUV 1662 27.6%
222 几何E萤火虫 SUV 1661 4.4%
223 沃尔沃S60 轿车 1629 -14.0%
224 极狐考拉 MPV 1628 -
225 极狐 阿尔法S5 轿车 1622 -
226 阿维塔 12 轿车 1596 -
227 江铃小麒麟 轿车 1592 853.3%
228 极氪009 MPV 1591 5.9%
229 东风风神皓瀚 SUV 1563 -
230 智界S7 轿车 1541 -
231 荣威RX5 SUV 1521 -38.6%
232 本田HR-V SUV 1520 -51.9%
233 广汽埃安AION V SUV 1479 -44.8%
234 比亚迪宋L DM SUV 1462 -
235 小鹏X9 MPV 1459 -
236 现代ix35 SUV 1451 -58.0%
237 福特探险者 SUV 1400 -41.6%
238 坦克700 Hi4-T SUV 1400 -
239 荣威D7 DMH 轿车 1397 -
240 东风风光ix5 SUV 1380 741.5%
241 小鹏P7 轿车 1370 -72.1%
242 领克06 EM-P SUV 1359 457.0%
243 捷途山海L9 SUV 1325 -
244 大众揽境 SUV 1324 -47.8%
245 腾势N7 SUV 1310 -
246 五菱星云 SUV 1308 -
247 五菱星驰 SUV 1271 -65.2%
248 福特烈马 SUV 1270 -
249 本田艾力绅 MPV 1267 131.6%
250 SRM鑫源金海狮 MPV 1261 22.5%
251 大众Polo 轿车 1258 -60.9%
252 极氪X SUV 1231 -71.8%
253 奥迪Q4 e-tron SUV 1214 -51.5%
254 启辰D60 EV 轿车 1214 -0.1%
255 马自达3昂克赛拉 轿车 1213 -58.0%
256 丰田威飒 SUV 1204 -43.1%
257 本田冠道 SUV 1201 -48.4%
258 奔驰威霆 MPV 1200 -19.1%
259 五菱缤果PLUS SUV 1193 -
260 曹操60 轿车 1181 -66.6%
261 奇瑞瑞虎5x SUV 1178 -53.5%
262 长安CS35 PLUS SUV 1175 -65.0%
263 福特领睿 SUV 1163 -37.4%
264 日产劲客 SUV 1151 203.7%
265 锐胜王牌M7 MPV 1150 5.5%
266 极越01 SUV 1143 -
267 星途瑶光C-DM SUV 1136 -
268 传祺E9 PHEV MPV 1131 -54.0%
269 东风风神E70 轿车 1067 -63.5%
270 林肯Z 轿车 1058 -15.8%
271 东风本田M-NV SUV 1056 11633.3%
272 日产骐达 轿车 1047 44.2%
273 荣威D7 EV 轿车 1036 -
274 风神奕炫 轿车 1026 -70.4%
275 长安欧尚Z6 iDD SUV 1016 -77.0%
276 SWM斯威G01 SUV 1013 133.4%
277 风行星海V9 MPV 1011 -
278 比亚迪唐EV SUV 1009 360.7%
279 标致408 轿车 979 58.4%
280 东风风行菱智 MPV 975 -46.2%
281 长安UNI-K SUV 973 -35.4%
282 红旗EH7 轿车 964 -
283 宝马i5 轿车 938 -
284 现代索纳塔 轿车 937 292.1%
285 比亚迪护卫舰07 SUV 926 -79.4%
286 传祺影豹 轿车 921 -75.3%
287 大运远志M1 MPV 921 184.3%
288 捷豹XFL 轿车 919 3.0%
289 起亚狮铂拓界 SUV 913 -32.4%
290 大众威然 MPV 900 -47.1%
291 启辰VX6 SUV 892 -
292 本田XR-V SUV 880 -85.8%
293 路虎发现运动版 SUV 874 -20.1%
294 路虎揽胜极光 SUV 865 -25.2%
295 别克世纪 MPV 853 -59.4%
296 远航Y6 轿车 850 -
297 smart精灵#3 SUV 848 -64.7%
298 几何A 轿车 836 -25.4%
299 现代库斯途 MPV 827 -31.7%
300 大通G50 MPV 825 -44.9%

 

更多资讯