2024年7月汽车销量排行榜总榜单,你的爱车排第几?

购车网 2024-8-11 23:23:48
7月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 销量 同比
301 启辰D60 轿车 825 80.9%
302 本田飞度 轿车 822 -75.9%
303 蔚来ES8 SUV 822 -57.1%
304 荣威D5X DMH SUV 821 -
305 江淮钇为3 轿车 819 -62.6%
306 捷豹XEL 轿车 819 -22.9%
307 日产探陆 SUV 812 -
308 丰田凌放HARRIER SUV 810 -60.0%
309 大众ID.7 VIZZION 轿车 810 -
310 哈弗M6 SUV 805 -86.5%
311 本田缤智 SUV 793 -74.0%
312 红旗H6 轿车 785 -21.1%
313 林肯冒险家 SUV 773 -68.6%
314 哈弗二代大狗PHEV SUV 771 -74.4%
315 凌宝BOX 轿车 768 16.5%
316 星途瑶光 SUV 767 -51.4%
317 标致4008 SUV 752 25.5%
318 蔚来ET7 轿车 749 88.7%
319 奔驰V级 MPV 743 -52.2%
320 启辰大V DD-i超混动 SUV 732 -40.1%
321 捷达VS7 SUV 719 -78.4%
322 吉利ICON SUV 718 -53.0%
323 福特锐际 SUV 716 -63.1%
324 起亚K3 轿车 707 72.9%
325 奔驰GLA SUV 702 -53.2%
326 比亚迪海豹 轿车 700 -86.3%
327 哈弗H9 SUV 698 9.9%
328 荣威i6 MAX EV 轿车 694 -
329 哪吒S 轿车 693 -60.3%
330 探索06 C-DM SUV 691 -
331 领克09 EM-P SUV 686 -46.9%
332 广汽丰田铂智4X SUV 681 -
333 创维HT-i SUV 677 -30.3%
334 本田ZR-V致在 SUV 674 -42.1%
335 昊铂HT SUV 673 -
336 领克01 SUV 664 -60.5%
337 创维EV6 SUV 657 -40.6%
338 飞凡F7 轿车 656 -46.4%
339 北京EU5 轿车 655 -64.0%
340 理想MEGA MPV 654 -
341 别克E5 SUV 651 -82.5%
342 本田雅阁PHEV 轿车 651 14.8%
343 雪铁龙凡尔赛C5 X 轿车 645 -61.8%
344 银河E5 SUV 645 -
345 比亚迪秦EV 轿车 621 -75.6%
346 东风风行S50 EV 轿车 618 216.9%
347 五菱凯捷 MPV 617 45.9%
348 本田UR-V SUV 614 169.3%
349 奇瑞瑞虎3x SUV 613 -72.7%
350 凯翼炫界 SUV 612 -62.5%
351 起亚EV5 SUV 606 -
352 宝骏悦也 SUV 599 -81.6%
353 领克09 SUV 595 143.9%
354 凯迪拉克XT4 SUV 585 -75.2%
355 宝骏KiWi EV 轿车 580 74.2%
356 奥迪Q5L Sportback SUV 579 -29.5%
357 阿维塔 11 SUV 573 -52.3%
358 凯迪拉克XT6 SUV 567 -62.1%
359 马自达CX-50行也 SUV 563 -46.4%
360 奥迪Q2L SUV 560 -62.4%
361 长安奔奔E-Star 轿车 549 2.0%
362 东风风光580 SUV 539 -27.5%
363 瑞风M3 MPV 534 -54.6%
364 大众帕萨特PHEV 轿车 530 -42.5%
365 传祺ES9 PHEV SUV 523 -
366 长安UNI-V 智电iDD 轿车 522 -82.8%
367 远航H8 SUV 518 -
368 腾势D9 EV MPV 516 -43.6%
369 宝骏悦也Plus SUV 509 -
370 斯柯达速派 轿车 507 373.8%
371 奔腾NAT MPV 500 -63.1%
372 红旗H9 轿车 488 -61.3%
373 海马7X MPV 485 1369.7%
374 哈弗H5 SUV 485 -
375 枫叶60s 轿车 482 -
376 长安UNI-T SUV 478 -79.5%
377 红旗HQ9 PHEV MPV 464 -
378 MG4 EV 轿车 462 -10.5%
379 沃尔沃XC60 PHEV SUV 458 -7.7%
380 小鹏P5 轿车 457 -53.4%
381 星途揽月 SUV 457 -48.7%
382 凯翼拾月 轿车 453 -
383 奥迪Q6 SUV 450 25.0%
384 北京BJ60 SUV 445 -26.2%
385 仰望U8 SUV 439 -
386 凯翼昆仑iHD SUV 436 -
387 北京X7 SUV 429 -49.3%
388 风神皓极 SUV 417 -69.9%
389 江铃易至EV3 轿车 417 1713.0%
390 雪铁龙天逸 SUV 383 171.6%
391 凯迪拉克CT6 轿车 382 -75.7%
392 五菱征程 MPV 379 -40.1%
393 沃尔沃XC40 SUV 377 -57.6%
394 东风风光500 SUV 370 -77.1%
395 大众探岳X SUV 370 -55.8%
396 VGV U70 SUV 366 -
397 凌宝Uni 轿车 361 -0.3%
398 哈弗枭龙MAX SUV 352 -94.3%
399 长安逸动EV 轿车 351 996.9%
400 大运悦虎 SUV 350 -74.9%

 

更多资讯