2024年7月紧凑型SUV销量排行榜

来源:本站

【紧凑型SUV销量排行榜】根据日前公布的2024年7月汽车销量数据显示,比亚迪宋PLUS DM销量为33666辆,在7月紧凑型SUV销量排行榜中位居第一,同比增长39.98%。比亚迪元PLUS销量为30286辆,在7月紧凑型SUV销量排行榜中位居第二,同比增长0.61%。奇瑞瑞虎7销量为22397辆,在7月紧凑型SUV销量排行榜中位居第三,同比增长46.48%。以下是2024年7月紧凑型SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 7月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM 33666 199887 32103 4.87% 24050 39.98%
2 比亚迪 比亚迪元PLUS 30286 150085 26073 16.16% 30101 0.61%
3 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 22397 156803 23017 -2.69% 15290 46.48%
4 吉利汽车 吉利星越L 22228 107329 20541 8.21% 15427 44.09%
5 吉利汽车 吉利博越L 16206 81628 10656 52.08% 10868 49.12%
6 一汽丰田 丰田RAV4 15960 92532 13441 18.74% 14524 9.89%
7 比亚迪 比亚迪宋Pro DM 15103 159300 20330 -25.71% 18800 -19.66%
8 广汽埃安 埃安AION Y 12798 73320 13188 -2.96% 17861 -28.35%
9 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 12220 92123 13524 -9.64% 12331 -0.90%
10 广汽丰田 丰田锋兰达 11887 112236 20748 -42.71% 13981 -14.98%
11 长安汽车 长安CS55 PLUS 11403 90613 11653 -2.15% 9019 26.43%
12 奇瑞汽车 捷途旅行者 10674 89285 16205 -34.13% -
13 长城汽车 哈弗大狗 10638 64665 9634 10.42% 12257 -13.21%
14 长城汽车 哈弗H6 10308 107539 9395 9.72% 20363 -49.38%
15 广汽本田 本田皓影 9499 55782 7980 19.04% 8710 9.06%
16 长城汽车 坦克300 8738 64511 14525 -39.84% 8760 -0.25%
17 东风本田 本田CR-V 8641 109273 16771 -48.48% 15382 -43.82%
18 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 8444 75019 10746 -21.42% 9896 -14.67%
19 长安汽车 长安CS75 PLUS 7938 111833 14138 -43.85% 25345 -68.68%
20 广汽丰田 丰田威兰达 7851 67917 14035 -44.06% 13027 -39.73%
21 奇瑞汽车 探索06 7748 43656 8291 -6.55% 1006 670.18%
22 长安汽车 长安UNI-Z PHEV 7681 30887 8990 -14.56% -
23 奇瑞汽车 捷途大圣 7094 42868 7027 0.95% 6851 3.55%
24 吉利银河 吉利银河L7 6559 42741 6507 0.80% 10058 -34.79%
25 上汽乘用车 荣威RX5 6116 23848 5576 9.68% 3541 72.72%
26 奇瑞新能源 iCAR 03 6071 33809 5909 2.74% -
27 华晨宝马 宝马X1 5715 52422 7595 -24.75% 5903 -3.18%
28 东风日产 日产逍客 5600 66796 7155 -21.73% 6557 -14.60%
29 长城汽车 哈弗M6 5394 33980 4884 10.44% 7147 -24.53%
30 奇瑞汽车 捷途山海T2 5175 15981 4556 13.59% -
31 长城汽车 哈弗猛龙PHEV 5118 23901 4465 14.62% -
32 起亚汽车 起亚赛图斯 4871 30427 4198 16.03% 6994 -30.35%
33 北京越野 北京BJ30 3971 11755 3947 0.61% 0 -
34 北京奔驰 奔驰GLB 3812 30857 4563 -16.46% 5833 -34.65%
35 上汽大众 大众ID.4 X 3696 16488 3078 20.08% 1341 175.62%
36 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 3611 42533 5822 -37.98% 4225 -14.53%
37 东风乘用车 东风风神L7 PHEV 3417 9350 3645 -6.26% -
38 起亚汽车 起亚狮铂拓界 3295 11271 2672 23.32% 1353 143.53%
39 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 3281 61716 13458 -75.62% 8408 -60.98%
40 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 3277 23351 4088 -19.84% 3198 2.47%
41 长安汽车 长安欧尚Z6 3233 30136 3896 -17.02% 4634 -30.23%
42 长安汽车 长安欧尚X7 PLUS 3002 20665 1787 67.99% 4203 -28.57%
43 上汽乘用车 荣威eRX5 2904 4823 1597 81.84% 660 340.00%
44 一汽大众 大众探歌T-ROC 2887 29076 6645 -56.55% 3240 -10.90%
45 广汽埃安 埃安AION V 2610 7913 828 215.22% 2679 -2.58%
46 北京汽车 北京BJ40 2602 18943 3749 -30.59% 1135 129.25%
47 长安马自达 马自达CX-5 2478 16266 1755 41.20% 814 204.42%
48 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 2343 7047 2000 17.15% 872 168.69%
49 星途 星途追风 2229 9070 1607 38.71% 2700 -17.44%
50 上汽通用五菱 五菱星光S PHEV 2138 2138 - -
51 一汽大众捷达 捷达VS5 2057 25194 3558 -42.19% 6310 -67.40%
52 一汽大众奥迪 奥迪Q3 2055 14611 3309 -37.90% 3777 -45.59%
53 合众新能源 哪吒X 2019 17883 1542 30.93% -
54 长安启源 长安启源Q05 2005 21706 4930 -59.33% -
55 长城汽车 哈弗H6新能源 1875 6161 1856 1.02% 902 107.87%
56 长安汽车 长安UNI-T 1860 12903 677 174.74% 3128 -40.54%
57 smart smart精灵#3 1767 6222 1397 26.49% 2406 -26.56%
58 华晨宝马 宝马iX1 1694 6275 2025 -16.35% -
59 广汽乘用车 广汽传祺GS4 1684 18090 2736 -38.45% 1303 29.24%
60 东风乘用车 东风风神皓瀚 1546 17912 1811 -14.63% -
61 东风风行 东风风行T5 EVO 1530 12514 2474 -38.16% 1874 -18.36%
62 广汽本田 本田ZR-V致在 1529 7713 1060 44.25% 1627 -6.02%
63 长城汽车 哈弗赤兔 1505 5247 2541 -40.77% 582 158.59%
64 上汽乘用车 荣威D5X DMH 1331 6296 2503 -46.82% -
65 上汽大众 大众途岳 1322 46777 7391 -82.11% 7980 -83.43%
66 极氪汽车 极氪X 1231 4462 821 49.94% 4367 -71.81%
67 领克汽车 领克01 PHEV 1195 9818 1357 -11.94% 1009 18.43%
68 北京现代 现代途胜 1054 14541 1750 -39.77% 2760 -61.81%
69 斯威汽车 斯威G01 1013 5449 710 42.68% 464 118.32%
70 东风日产 启辰VX6 1010 5264 812 24.38% -
71 一汽红旗 红旗HS3 982 21368 3030 -67.59% 3230 -69.60%
72 起亚汽车 起亚EV5 948 5994 881 7.60% -
73 一汽大众奥迪 奥迪Q4 e-tron 840 8008 902 -6.87% 2897 -71.00%
74 长安汽车 长安欧尚Z6 iDD 791 6448 801 -1.25% 6712 -88.22%
75 凯翼汽车 凯翼炫界 739 6948 847 -12.75% 3540 -79.12%
76 领克汽车 领克01 706 5022 571 23.64% 1944 -63.68%
77 北京奔驰 奔驰GLA 702 5176 522 34.48% 1500 -53.20%
78 奇瑞汽车 探索06 C-DM 683 698 8 8,437.50% -
79 长安林肯 林肯冒险家 682 6992 614 11.07% 2787 -75.53%
80 东风日产 日产奇骏 646 15657 1389 -53.49% 1574 -58.96%
81 吉利银河 吉利银河E5 645 645 - -
82 长安福特 福特锐际 590 6310 789 -25.22% 1349 -56.26%
83 长安马自达 马自达CX-50行也 563 4726 625 -9.92% 1051 -46.43%
84 东风标致 标致4008 500 2632 1019 -50.93% 381 31.23%
85 东风本田 本田HR-V 464 16536 1929 -75.95% 4378 -89.40%
86 几何汽车 几何C 414 4367 831 -50.18% 1386 -70.13%
87 上汽通用五菱 五菱星光S EV 414 414 - -
88 北京现代 现代ix35 387 11296 991 -60.95% 13 2,876.92%
89 东风本田 本田猎光e:NS2 378 420 42 800.00% -
90 广汽乘用车 广汽传祺影酷 369 8821 720 -48.75% 2885 -87.21%
91 上汽乘用车 MG ONE 365 4046 938 -61.09% 2171 -83.19%
92 广汽本田 本田e:NP2 极湃2 356 1914 603 -40.96% -
93 北京汽车 魔方 337 2478 391 -13.81% 310 8.71%
94 东风小康 东风风光500 331 2310 326 1.53% 1419 -76.67%
95 东风日产 启辰大V DD-i超混动 327 5021 541 -39.56% 3705 -91.17%
96 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 EV 319 780 272 17.28% 128 149.22%
97 东风风行 东风风行T5 259 8334 661 -60.82% 484 -46.49%
98 凯翼汽车 凯翼炫界EV 259 1162 88 194.32% 100 159.00%
99 睿蓝汽车 睿蓝7 253 1910 329 -23.10% -
100 东风本田 本田CR-V新能源 243 5680 760 -68.03% 1156 -78.98%
101 东风小康 东风风光S560 214 1978 629 -65.98% 361 -40.72%
102 广汽本田 本田皓影新能源 194 1286 405 -52.10% 325 -40.31%
103 东风乘用车 东风风神皓极 186 5722 269 -30.86% 962 -80.67%
104 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 186 3103 643 -71.07% 237 -21.52%
105 江汽集团 江淮QX PHEV 185 1142 152 21.71% -
106 东风启辰 启辰大V 174 3534 73 138.36% 381 -54.33%
107 一汽大众奥迪 奥迪Q3 Sportback 160 1118 171 -6.43% 1269 -87.39%
108 合创汽车 合创Z03 140 1751 208 -32.69% 626 -77.64%
109 上汽通用五菱 宝骏云海EV 138 138 - -
110 起亚汽车 起亚智跑 112 1345 117 -4.27% 454 -75.33%
111 上汽通用五菱 五菱星辰 110 5697 9 1,122.22% 3687 -97.02%
112 沃尔沃亚太 沃尔沃C40 EV 103 327 148 -30.41% 89 15.73%
113 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 91 1187 61 49.18% 167 -45.51%
114 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 90 2011 6 1,400.00% -
115 一汽奔腾 奔腾T77 72 4259 1240 -94.19% 1105 -93.48%
116 北汽制造 北汽制造勇士 71 542 137 -48.18% 88 -19.32%
117 奇瑞汽车 捷途大圣i-DM 61 61 - -
118 广汽丰田 丰田威兰达新能源 57 215 2 2,750.00% 17 235.29%
119 上汽通用五菱 宝骏云海PHEV 54 54 - -
120 东风风行 风行雷霆 30 2597 148 -79.73% 375 -92.00%
121 东风启辰 启辰星 24 437 15 60.00% 38 -36.84%
122 奇瑞捷豹路虎 捷豹E-PACE 23 274 64 -64.06% -
123 长安标致雪铁龙 DS 7 20 113 0 - 29 -31.03%
124 长城汽车 坦克300 Hi4-T 16 2306 523 -96.94% -
125 小鹏汽车 小鹏G3 11 413 102 -89.22% 311 -96.46%
126 东风日产 日产ARIYA艾睿雅 9 1658 15 -40.00% 93 -90.32%
127 北京奔驰 奔驰EQB 3 1990 256 -98.83% 937 -99.68%
128 上汽通用雪佛兰 雪佛兰星迈罗 2 61 0 - 45 -95.56%
129 一汽奔腾 奔腾T90 2 6153 1018 -99.80% 1552 -99.87%
130 星途 星途追风 C-DM 1 237 2 -50.00% 321 -99.69%
131 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克GT4 1 67 0 - 1613 -99.94%
132 北京奔驰 奔驰EQA 1 1708 6 -83.33% 414 -99.76%
133 长城汽车 哈弗神兽 0 42 0 - 600 -100.00%
134 一汽奔腾 奔腾B70S 0 1091 175 -100.00% 38 -100.00%
135 长安林肯 林肯冒险家PHEV 0 0 0 - 1 -100.00%
136 长城汽车 哈弗酷狗 0 7 0 - 293 -100.00%
137 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 0 0 0 - 0 -
138 上汽乘用车 荣威鲸 0 0 0 - 0 -
139 长安福特 福特锐际新能源 0 0 0 - 1 -100.00%
140 吉利汽车 吉利星越S 0 0 0 - 1826 -100.00%
141 领克汽车 领克05 EM-P 0 901 0 - 27 -100.00%
142 吉利汽车 吉利帝豪S 0 0 0 - 0 -
143 一汽丰田 丰田RAV4荣放双擎E+ 0 46 0 - 27 -100.00%
144 一汽奔腾 奔腾T55 0 5127 0 - 195 -100.00%
145 长安汽车 长安欧尚X5 0 0 0 - -
146 北京现代 现代MUFASA沐飒 0 0 0 - 2909 -100.00%
147 上汽通用别克 别克昂扬 0 19 0 - 20 -100.00%
148 长城汽车 魏牌拿铁DHT-PHEV 0 24 0 - 80 -100.00%
149 几何汽车 几何M6 0 0 0 - 194 -100.00%
150 东风日产 日产奇骏·荣耀 0 0 0 - 0 -
151 吉利汽车 吉利星越L增程电动版 0 13 0 - 239 -100.00%
152 上汽乘用车 MG领航 0 23960 0 - 3657 -100.00%
153 上汽乘用车 MG领航 PHEV 0 754 0 - 1240 -100.00%
154 长城汽车 哈弗F7 0 0 0 - 0 -
155 斯威汽车 斯威X3 0 50 48 -100.00% 0 -
156 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 0 4636 0 - 2556 -100.00%
157 江铃福特 福特领界 0 2141 0 - 199 -100.00%
158 合众新能源 哪吒U 0 0 0 - 3433 -100.00%
159 海马汽车 海马8S 0 27 0 - 3 -100.00%
160 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创界 0 0 0 - 0 -
161 北京汽车 北京X7 PHEV 0 576 0 - -
162 东风雪铁龙 雪铁龙天逸新能源 0 0 0 - 0 -
163 东风标致 标致4008新能源 0 0 0 - 0 -
164 上汽通用别克 别克昂科拉GX 0 0 0 - 0 -
165 华晨宝马 宝马X2 0 0 0 - 1748 -100.00%
166 领克汽车 领克05 0 86 5 -100.00% 688 -100.00%
167 吉利汽车 吉利博越 0 48604 6599 -100.00% 8803 -100.00%
168 吉利汽车 吉利远景X6 0 0 0 - 0 -
169 东风乘用车 东风风神AX7 0 0 0 - 0 -
170 东南汽车 东南DX7 0 0 0 - 0 -
171 起亚汽车 起亚KX5 0 0 0 - 0 -
172 一汽马自达 马自达CX-4 0 0 0 - 0 -
173 上汽通用五菱 五菱星云 0 1 0 - -
174 长安汽车 长安CS75 PLUS 智电iDD 0 310 0 - -