2024年6月汽车销量排行榜总榜单,第1-581名,你的爱车排第几?

购车网 2024-7-14 23:04:29
6月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 销量 同比
381 别克GL8 PHEV MPV 439 -
382 本田e:NP2 极湃2 SUV 435 -
383 荣威i6 MAX EV 轿车 432 -
384 长安UNI-T SUV 427 -80.8%
385 VGV U70 SUV 423 -
386 仰望U8 SUV 418 -
387 本田CR-V PHEV SUV 416 -23.5%
388 大众探岳X SUV 413 -56.7%
389 凯翼昆仑 SUV 403 15.1%
390 奥迪Q6 SUV 400 14.3%
391 昊铂GT 轿车 399 269.4%
392 起亚奕跑 SUV 397 -46.4%
393 北汽魔方 SUV 391 -61.9%
394 江铃易至EV3 轿车 391 1957.9%
395 红旗HS7 SUV 389 -52.7%
396 飞凡F7 轿车 387 -83.2%
397 凌宝Uni 轿车 375 2.5%
398 丰田亚洲狮 轿车 366 -35.7%
399 丰田凌尚 轿车 363 -60.5%
400 风光330 MPV 363 312.5%
401 哈弗枭龙MAX SUV 355 -94.2%
402 五菱征程 MPV 355 -50.1%
403 合创A06 轿车 352 357.1%
404 奥迪Q5 e-tron SUV 350 -43.4%
405 奥迪Q3 Sportback SUV 346 -56.9%
406 凯迪拉克CT6 轿车 343 15.5%
407 林肯飞行家 SUV 342 -6.8%
408 长安锐程PLUS 轿车 341 -77.4%
409 丰田C-HR SUV 339 -67.4%
410 风光MINI EV 轿车 338 16.2%
411 哪吒AYA SUV 337 -
412 大众迈腾GTE 轿车 334 -53.9%
413 北京BJ60 SUV 330 -36.2%
414 睿蓝7 SUV 329 -
415 极狐ARCFOX αS 轿车 324 -77.7%
416 标致5008 SUV 321 -6.4%
417 岚图梦想家EV MPV 321 7.4%
418 岚图追光 PHEV 轿车 320 -
419 蔚来EC7 SUV 319 -57.8%
420 沃尔沃S90 PHEV 轿车 314 -0.9%
421 东风风光580 SUV 314 12.5%
422 智己LS7 SUV 311 -84.0%
423 东风风光500 SUV 302 24.3%
424 大众ID.7 VIZZION 轿车 299 -
425 凯翼拾月 轿车 287 -
426 本田ZR-V致在 SUV 283 -83.7%
427 小鹏P5 轿车 283 -83.6%
428 睿蓝9 SUV 281 290.3%
429 荣威Ei5 轿车 277 -65.2%
430 斯柯达柯米克GT SUV 274 -56.9%
431 大通G10 MPV 272 -69.6%
432 斯柯达柯迪亚克 SUV 260 -55.1%
433 极石01 SUV 260 -
434 奔驰EQB SUV 256 -37.7%
435 奇瑞艾瑞泽e 轿车 250 -77.8%
436 福特领裕 SUV 245 -50.5%
437 蔚来ES7 SUV 245 -27.9%
438 日产ARIYA艾睿雅 SUV 237 132.4%
439 坦克500 SUV 230 -84.1%
440 枫叶60s 轿车 230 -
441 MG6 轿车 225 67.9%
442 魏牌摩卡DHT-PHEV SUV 223 -77.8%
443 欧拉闪电猫 轿车 215 -74.0%
444 几何G6 轿车 213 -15.5%
445 帕拉丁 SUV 212 -
446 合创Z03 SUV 208 -90.1%
447 东风本田M-NV SUV 205 3316.7%
448 大众途铠T-Cross SUV 203 -93.6%
449 MG4 EV 轿车 202 -30.3%
450 英菲尼迪QX60 SUV 202 140.5%
451 大众ID.6 X SUV 200 -55.4%
452 沃尔沃EX30 SUV 199 -
453 探界者Plus SUV 193 -
454 比亚迪e3 轿车 189 -16.0%
455 瑞风RF8 PHEV MPV 189 -
456 起亚K5 轿车 184 -50.4%
457 凯翼昆仑iHD SUV 183 -
458 雪佛兰迈锐宝XL 轿车 181 -87.4%
459 福特电马 SUV 181 -21.6%
460 起亚嘉华 MPV 175 -4.9%
461 奇瑞欧萌达 SUV 175 -
462 起亚智跑 SUV 170 -84.7%
463 思皓爱跑 轿车 169 -38.3%
464 启辰星 SUV 168 -71.7%
465 五菱凯捷 MPV 168 -62.5%
466 MG ONE SUV 166 6.4%
467 丰田奕泽 SUV 163 -69.0%
468 别克昂科旗 SUV 160 -90.5%
469 本田e:NP1 极湃1 SUV 160 -88.1%
470 标致508L 轿车 160 -64.5%
471 东风风行S50 EV 轿车 158 -
472 马自达CX-30 SUV 157 65.3%
473 本田皓影PHEV SUV 154 -40.1%
474 江铃雷诺江铃羿 轿车 152 90.0%
475 江淮QX PHEV SUV 152 -
476 奔腾T55 SUV 147 -72.1%
477 大通大家9 MPV 144 -50.2%
478 斯柯达柯珞克 SUV 141 -45.6%
479 雪佛兰开拓者 SUV 141 -39.7%
480 别克E4 SUV 138 -65.5%

 

更多资讯