2024年6月汽车销量排行榜总榜单,第1-581名,你的爱车排第几?

购车网 2024-7-14 23:04:29
6月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 销量 同比
181 蔚来EC6 SUV 2481 11177.3%
182 eπ 007 轿车 2426 -
183 广汽传祺GS4 SUV 2414 -28.7%
184 传祺E8 PHEV MPV 2391 -
185 本田HR-V SUV 2389 -6.6%
186 吉利博越 SUV 2372 -62.3%
187 捷途大圣 SUV 2362 -29.2%
188 奇瑞风云A8 轿车 2356 -
189 智界S7 轿车 2306 -
190 福特锐界 SUV 2294 -22.8%
191 雪佛兰科鲁泽 轿车 2286 -81.4%
192 MG5 轿车 2270 -38.3%
193 日产奇骏 SUV 2255 65.3%
194 纳米01 轿车 2251 -
195 smart精灵#1 SUV 2245 -22.1%
196 吉利缤瑞 轿车 2220 82.7%
197 小鹏G9 SUV 2190 113.7%
198 林肯航海家 SUV 2179 230.2%
199 蓝电E5 SUV 2173 517.3%
200 奇瑞艾瑞泽5 轿车 2135 -30.6%
201 大众CC 轿车 2105 -26.5%
202 比亚迪e2 轿车 2091 -35.9%
203 腾势N7 SUV 2089 -
204 奇瑞QQ冰淇淋 轿车 2074 -65.7%
205 智己LS6 SUV 2013 -
206 吉利豪越L SUV 2009 -32.4%
207 丰田威飒 SUV 1969 -30.7%
208 阿维塔 12 轿车 1959 -
209 岚图FREE SUV 1939 68.6%
210 几何E萤火虫 SUV 1916 30.3%
211 魏牌蓝山DHT-PHEV SUV 1902 -65.5%
212 长安欧尚X7 PLUS SUV 1871 -48.3%
213 广汽传祺GS8 SUV 1849 -56.8%
214 五菱佳辰 MPV 1779 -50.3%
215 风神奕炫 轿车 1777 -61.9%
216 奔腾小马 轿车 1764 -
217 马自达CX-5 SUV 1755 151.4%
218 本田艾力绅 MPV 1730 -47.0%
219 零跑C01 轿车 1720 -35.7%
220 宝马iX1 SUV 1708 -
221 小鹏X9 MPV 1687 -
222 广汽埃安AION V SUV 1680 -5.5%
223 传祺影豹 轿车 1671 -65.5%
224 沃尔沃S60 轿车 1671 -22.4%
225 MG7 轿车 1667 -60.7%
226 SRM鑫源金海狮 MPV 1636 54.0%
227 奔驰威霆 MPV 1632 1.0%
228 凯迪拉克XT5 SUV 1617 -59.5%
229 沃尔沃XC40 SUV 1610 62.8%
230 别克君越 轿车 1609 -3.8%
231 坦克700 Hi4-T SUV 1606 -
232 现代ix35 SUV 1574 -41.6%
233 几何A 轿车 1574 50.0%
234 东风风神E70 轿车 1572 -48.5%
235 大众揽境 SUV 1555 -50.9%
236 哪吒X SUV 1542 -
237 福特探险者 SUV 1505 -39.8%
238 荣威i5 轿车 1494 -64.5%
239 北京EU5 轿车 1491 -84.0%
240 奔腾T90 SUV 1463 650.3%
241 本田冠道 SUV 1453 -64.7%
242 奇瑞小蚂蚁 轿车 1447 -6.1%
243 星途瑶光C-DM SUV 1423 -
244 本田XR-V SUV 1380 -61.5%
245 星途凌云 SUV 1354 81.7%
246 启辰大V DD-i超混动 SUV 1348 -
247 起亚赛图斯 SUV 1346 98.8%
248 领克06 EM-P SUV 1330 -
249 奥迪Q4 e-tron SUV 1301 -44.7%
250 比亚迪唐EV SUV 1300 74.7%
251 五菱星驰 SUV 1295 -58.7%
252 宝骏云朵 轿车 1267 -
253 起亚K3 轿车 1265 146.6%
254 启辰VX6 SUV 1263 -
255 哈弗M6 SUV 1243 -78.8%
256 福特领睿 SUV 1222 -42.1%
257 现代索纳塔 轿车 1215 319.0%
258 星途瑶光 SUV 1174 -44.9%
259 长安CS35 PLUS SUV 1155 -68.4%
260 日产骐达 轿车 1153 31.8%
261 启辰D60 EV 轿车 1153 276.8%
262 宝马iX3 SUV 1135 -70.4%
263 长安欧尚Z6 iDD SUV 1135 -70.2%
264 大众Polo 轿车 1121 -64.0%
265 比亚迪护卫舰07 SUV 1115 -81.8%
266 捷达VS7 SUV 1109 -66.7%
267 林肯Z 轿车 1102 -24.3%
268 起亚狮铂拓界 SUV 1093 23.8%
269 丰田凌放HARRIER SUV 1075 -53.0%
270 蔚来ET7 轿车 1071 111.7%
271 领克09 EM-P SUV 1063 11.8%
272 启辰D60 轿车 1062 62.9%
273 五菱星辰 SUV 1040 -70.0%
274 东风风行菱智 MPV 1035 -
275 风行星海V9 MPV 1035 -
276 小鹏P7 轿车 1030 -80.2%
277 阿维塔 11 SUV 1018 -41.9%
278 eπ008 SUV 1016 -
279 传祺E9 PHEV MPV 1004 -62.4%
280 奔驰V级 MPV 996 -35.7%

 

更多资讯