2018年3月长安品牌销量82033辆

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2018年3月长安品牌销量为82033辆,环比增长49.9%。

车型 3月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安逸动 21606 34124 7448 190.1% -
长安CS55 PLUS 20169 59711 16333 23.5% -
长安CS75 PLUS 15278 49056 12616 21.1% -
长安CS35 PLUS 11953 42943 9437 26.7% -
长安CS15 3801 12186 2190 73.6% -
长安锐程CC 3416 12692 2855 19.6% -
长安悦翔V3 1870 5407 1170 59.8% -
长安奔奔E-Star 1300 2558 578 124.9% -
长安凌轩 1248 5529 1391 -10.3% -
长安CS95 1203 3137 490 145.5% -
长安逸动新能源 69 332 47 46.8% -
长安悦翔 41 1480 120 -65.8% -
长安睿骋 35 142 39 -10.3% -
长安CS15 EV 33 85 29 13.8% -
长安奔奔 11 775 0 - -
长安逸动DT 0 0 0 - -
长安逸动XT 0 0 0 - -
长安品牌合计 82033 230157 54743 49.9% -

2018年1-3月,长安品牌累计销量为230157辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2018年3月 82033 -
2018年2月 54743 -
2018年1月 93381 -
2017年12月 80969 -
2017年11月 79991 -
2017年10月 76011 -