2023年8月长安品牌销量95898辆 同比增长78.4%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年8月长安品牌销量为95898辆,同比增长78.4%,环比下降1.6%。

车型 8月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 28221 168083 25345 11.3% 10602 166.2%
长安逸动 18353 123666 18576 -1.2% 5382 241.0%
长安Lumin 11788 87100 12231 -3.6% 10783 9.3%
长安UNI-V 9115 92733 11376 -19.9% 5149 77.0%
长安CS55 PLUS 7614 81740 9019 -15.6% 7808 -2.5%
长安UNI-V智电iDD 4316 23419 2965 45.6% -
长安CS35 PLUS 3895 50065 4910 -20.7% 1940 100.8%
长安UNI-K 3594 23539 3063 17.3% 993 261.9%
长安UNI-T 3285 27564 3128 5.0% 4031 -18.5%
长安逸达 2595 34680 3517 -26.2% -
长安锐程PLUS 1799 12746 1541 16.7% -
长安奔奔E-Star 498 12172 427 16.6% 4255 -88.3%
长安CS15 319 4746 417 -23.5% 555 -42.5%
长安UNI-K 智电iDD 198 3999 132 50.0% 304 -34.9%
长安CS85 COUPE 194 1551 111 74.8% 383 -49.3%
长安逸动EV 69 5779 7 885.7% 50 38.0%
长安CS95 45 4356 684 -93.4% 152 -70.4%
长安悦翔 0 15956 0 - 905 -100.0%
长安逸动DT 0 2 0 - 414 -100.0%
长安锐程CC 0 0 0 - 51 -100.0%
长安品牌合计 95898 773896 97449 -1.6% 53757 78.4%

2023年1-8月,长安品牌累计销量为773896辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年8月 95898 78.4%
2023年7月 97449 -8.9%
2023年6月 96836 -1.4%
2023年5月 93024 40.8%
2023年4月 84011 75.1%
2023年3月 119573 8.7%
2023年2月 91927 73.3%
2023年1月 95178 -23.1%
2022年12月 124609 92.2%
2022年11月 85708 12.6%
2022年10月 109451 32.8%
2022年9月 92616 27.9%