2023年7月长安品牌销量97449辆 同比下降8.9%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年7月长安品牌销量为97449辆,同比下降8.9%,环比增长0.6%。

车型 7月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 25345 139862 24356 4.1% 21419 18.3%
长安逸动 18576 105313 20310 -8.5% 14940 24.3%
长安Lumin 12231 75312 12640 -3.2% 7412 65.0%
长安UNI-V 11376 83618 9357 21.6% 15645 -27.3%
长安CS55 PLUS 9019 74126 9814 -8.1% 10279 -12.3%
长安CS35 PLUS 4910 46170 6486 -24.3% 7538 -34.9%
长安逸达 3517 32085 2564 37.2% -
长安UNI-T 3128 24279 1980 58.0% 6241 -49.9%
长安UNI-K 3063 19945 3140 -2.5% 2678 14.4%
长安UNI-V智电iDD 2965 19103 2830 4.8% -
长安锐程PLUS 1541 10947 750 105.5% -
长安CS95 684 4311 537 27.4% 610 12.1%
长安奔奔E-Star 427 11674 1007 -57.6% 10127 -95.8%
长安CS15 417 4427 444 -6.1% 1134 -63.2%
长安UNI-K 智电iDD 132 3801 223 -40.8% 2393 -94.5%
长安CS85 COUPE 111 1357 44 152.3% 445 -75.1%
长安逸动EV 7 5710 354 -98.0% 2354 -99.7%
长安悦翔 0 15956 0 - 2485 -100.0%
长安逸动DT 0 2 0 - 461 -100.0%
长安锐程CC 0 0 0 - 752 -100.0%
长安品牌合计 97449 677998 96836 0.6% 106913 -8.9%

2023年1-7月,长安品牌累计销量为677998辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年7月 97449 -8.9%
2023年6月 96836 -1.4%
2023年5月 93024 40.8%
2023年4月 84011 75.1%
2023年3月 119573 8.7%
2023年2月 91927 73.3%
2023年1月 95178 -23.1%
2022年12月 124609 92.2%
2022年11月 85708 12.6%
2022年10月 109451 32.8%
2022年9月 92616 27.9%
2022年8月 53757 -18.6%