2018年4月长安品牌销量55062辆

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2018年4月长安品牌销量为55062辆,环比下降32.9%。

车型 4月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS55 PLUS 12756 72467 20169 -36.8% -
长安CS35 PLUS 11025 53968 11953 -7.8% -
长安CS75 PLUS 10292 59348 15278 -32.6% -
长安逸动 9663 43787 21606 -55.3% -
长安锐程CC 3726 16418 3416 9.1% -
长安CS15 2146 14332 3801 -43.5% -
长安奔奔E-Star 2005 4563 1300 54.2% -
长安凌轩 945 6474 1248 -24.3% -
长安CS95 887 4024 1203 -26.3% -
长安悦翔V3 621 6028 1870 -66.8% -
长安悦翔 595 2075 41 1,351.2% -
长安CS15 EV 321 406 33 872.7% -
长安睿骋 56 198 35 60.0% -
长安奔奔 24 799 11 118.2% -
长安逸动DT 0 0 0 - -
长安逸动XT 0 0 0 - -
长安逸动新能源 0 332 69 -100.0% -
长安品牌合计 55062 285219 82033 -32.9% -

2018年1-4月,长安品牌累计销量为285219辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2018年4月 55062 -
2018年3月 82033 -
2018年2月 54743 -
2018年1月 93381 -
2017年12月 80969 -
2017年11月 79991 -
2017年10月 76011 -