【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年5月长安品牌销量为39292辆,同比下降15.1%,环比增长17.6%。
| 车型 | 5月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 | 
| 长安CS35 PLUS | 7885 | 60680 | 8245 | -4.4% | 10991 | -28.3% | 
| 长安CS75 PLUS | 7623 | 56931 | 7688 | -0.8% | 9213 | -17.3% | 
| 长安CS55 PLUS | 5955 | 47965 | 5918 | 0.6% | 9206 | -35.3% | 
| 长安逸动 | 4708 | 22934 | 4403 | 6.9% | 7908 | -40.5% | 
| 长安逸动DT | 2813 | 13268 | 1448 | 94.3% | 0 | - | 
| 长安CS15 | 2186 | 8257 | 946 | 131.1% | 1814 | 20.5% | 
| 长安逸动新能源 | 1892 | 9253 | 647 | 192.4% | 238 | 695.0% | 
| 长安悦翔 | 1550 | 4571 | 1003 | 54.5% | 0 | - | 
| 长安CS85 COUPE | 1543 | 7453 | 1471 | 4.9% | - | |
| 长安锐程CC | 1368 | 6880 | 558 | 145.2% | 2090 | -34.5% | 
| 长安CS95 | 804 | 2645 | 707 | 13.7% | 395 | 103.5% | 
| 长安CS15 EV | 674 | 1315 | 261 | 158.2% | 213 | 216.4% | 
| 长安奔奔E-Star | 256 | 1473 | 83 | 208.4% | 2065 | -87.6% | 
| 长安逸动XT | 29 | 1007 | 18 | 61.1% | 0 | - | 
| 长安奔奔 | 6 | 9 | 3 | 100.0% | 224 | -97.3% | 
| 长安睿骋 | 0 | 46 | 26 | -100.0% | 35 | -100.0% | 
| 长安悦翔V3 | 0 | 1193 | 0 | - | 1373 | -100.0% | 
| 长安品牌合计 | 39292 | 245880 | 33425 | 17.6% | 46261 | -15.1% | 
2019年1-5月,长安品牌累计销量为245880辆。以下是长安近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 | 
| 2019年5月 | 39292 | -15.1% | 
| 2019年4月 | 33425 | -39.3% | 
| 2019年3月 | 62698 | -23.6% | 
| 2019年2月 | 47162 | -13.8% | 
| 2019年1月 | 63303 | -32.2% | 
| 2018年12月 | 41495 | -48.8% | 
| 2018年11月 | 55800 | -30.2% | 
| 2018年10月 | 60438 | -20.5% | 
| 2018年9月 | 62579 | - | 
| 2018年8月 | 36554 | - | 
| 2018年7月 | 39233 | - | 
| 2018年6月 | 46203 | - |