2018年1月长安品牌销量93381辆

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2018年1月长安品牌销量为93381辆,环比增长15.3%。

车型 1月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS55 PLUS 23209 23209 17612 31.8% -
长安CS35 PLUS 21553 21553 13946 54.5% -
长安CS75 PLUS 21162 21162 21604 -2.0% -
长安锐程CC 6421 6421 5440 18.0% -
长安CS15 6195 6195 3908 58.5% -
长安逸动 5070 5070 8208 -38.2% -
长安凌轩 2890 2890 600 381.7% -
长安悦翔V3 2367 2367 1097 115.8% -
长安CS95 1444 1444 787 83.5% -
长安悦翔 1319 1319 2744 -51.9% -
长安奔奔 764 764 280 172.9% -
长安奔奔E-Star 680 680 4353 -84.4% -
长安逸动新能源 216 216 0 - -
长安睿骋 68 68 191 -64.4% -
长安CS15 EV 23 23 199 -88.4% -
长安逸动DT 0 0 0 - -
长安逸动XT 0 0 0 - -
长安品牌合计 93381 93381 80969 15.3% -

2018年1月,长安品牌累计销量为93381辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2018年1月 93381 -
2017年12月 80969 -
2017年11月 79991 -
2017年10月 76011 -