2018年3月起亚品牌销量30104辆

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2018年3月起亚品牌销量为30104辆,环比增长40.0%。

车型 3月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
起亚K3 9671 22783 5482 76.4% -
起亚KX CROSS 7264 18527 4957 46.5% -
起亚焕驰 3143 6139 1391 126.0% -
起亚K4 2194 6754 2012 9.0% -
起亚福瑞迪 2001 2435 189 958.7% -
起亚智跑 1677 4974 1056 58.8% -
起亚K5 1167 3567 851 37.1% -
起亚K2 958 10140 3763 -74.5% -
起亚KX5 873 2928 731 19.4% -
起亚赛拉图 507 1837 646 -21.5% -
起亚KX7 390 869 125 212.0% -
起亚KX3 259 809 303 -14.5% -
起亚奕跑 0 0 0 - -
起亚品牌合计 30104 81762 21506 40.0% -

2018年1-3月,起亚品牌累计销量为81762辆。以下是起亚近期月销量:

月份 销量 同比变化
2018年3月 30104 -
2018年2月 21506 -
2018年1月 30152 -
2017年12月 54821 -
2017年11月 50003 -
2017年10月 42505 -