2024年4月丰田品牌销量106659辆 同比下降23.2%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年4月丰田品牌销量为106659辆,同比下降23.2%,环比下降13.2%。

车型 4月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田RAV4 18695 50688 14090 32.7% 10167 83.9%
丰田卡罗拉锐放 16661 52767 15058 10.6% 11085 50.3%
丰田凯美瑞 15064 35930 7080 112.8% 12811 17.6%
丰田锋兰达 11034 59308 20189 -45.3% 11654 -5.3%
丰田威兰达 6819 35245 13249 -48.5% 8176 -16.6%
丰田汉兰达 5489 25080 7981 -31.2% 4869 12.7%
丰田格瑞维亚 5204 14801 3572 45.7% 4892 6.4%
丰田亚洲龙 5151 15672 5716 -9.9% 8378 -38.5%
丰田赛那SIENNA 4339 19543 6880 -36.9% 7489 -42.1%
丰田雷凌 4049 20489 7103 -43.0% 13660 -70.4%
丰田bZ3 4023 13081 5195 -22.6% 2766 45.4%
皇冠陆放 3959 12151 4179 -5.3% 3579 10.6%
丰田卡罗拉 3104 28945 8396 -63.0% 17045 -81.8%
丰田威飒 970 4523 1035 -6.3% 4387 -77.9%
丰田凌放HARRIER 911 3058 1122 -18.8% 287 217.4%
广汽丰田铂智4X 605 1515 545 11.0% -
丰田凌尚 352 1555 605 -41.8% 1226 -71.3%
丰田亚洲狮 153 537 222 -31.1% 975 -84.3%
丰田威兰达新能源 51 153 10 410.0% 99 -48.5%
广汽丰田bZ4X 11 59 6 83.3% 92 -88.0%
丰田奕泽 9 854 304 -97.0% 180 -95.0%
丰田C-HR 3 1436 314 -99.0% 1468 -99.8%
丰田RAV4荣放双擎E+ 3 46 43 -93.0% 19 -84.2%
丰田C-HR EV 0 0 0 - 52 -100.0%
丰田威驰 0 0 0 - 3214 -100.0%
丰田威驰FS 0 0 0 - 2482 -100.0%
丰田卡罗拉双擎E+ 0 0 0 - 0 -
广汽丰田iA5 0 0 0 - 0 -
一汽丰田bZ4X 0 0 0 - 1778 -100.0%
丰田品牌合计 106659 397436 122894 -13.2% 138847 -23.2%

2024年1-4月,丰田品牌累计销量为397436辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2024年4月 106659 -23.2%
2024年3月 122894 -14.2%
2024年2月 74971 -36.5%
2024年1月 92912 -17.0%
2023年12月 186998 38.9%
2023年11月 147638 -2.3%
2023年10月 150509 -3.3%
2023年9月 168081 -7.1%
2023年8月 145205 -10.1%
2023年7月 139740 -16.2%
2023年6月 159109 -21.6%
2023年5月 140626 -0.8%