2023年8月丰田品牌销量145205辆 同比下降10.1%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年8月丰田品牌销量为145205辆,同比下降10.1%,环比增长3.9%。

车型 8月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田锋兰达 19756 108838 13981 41.3% 10234 93.0%
丰田RAV4 17336 104644 14524 19.4% 16209 7.0%
丰田卡罗拉 16172 124328 21286 -24.0% 19421 -16.7%
丰田凯美瑞 15719 143294 18835 -16.5% 22622 -30.5%
丰田卡罗拉锐放 14698 85256 12331 19.2% 10629 38.3%
丰田威兰达 11555 92996 13027 -11.3% 10736 7.6%
丰田亚洲龙 9846 62104 8994 9.5% 6753 45.8%
丰田雷凌 7896 82618 7190 9.8% 16075 -50.9%
丰田赛那SIENNA 5927 56277 7827 -24.3% 6853 -13.5%
丰田bZ3 5381 17065 350 1,437.4% -
丰田汉兰达 5034 44346 5912 -14.9% 7520 -33.1%
丰田格瑞维亚 4070 34594 3354 21.3% -
皇冠陆放 3380 22610 3416 -1.1% 4779 -29.3%
丰田威飒 2220 19857 1833 21.1% 635 249.6%
丰田凌放HARRIER 2072 16455 3034 -31.7% 4510 -54.1%
丰田亚洲狮 1613 7624 1544 4.5% 1385 16.5%
丰田凌尚 1345 8387 323 316.4% 1182 13.8%
丰田C-HR 1001 10609 985 1.6% 1272 -21.3%
广汽丰田bZ4X 109 2674 16 581.3% -
丰田奕泽 38 4502 179 -78.8% 1849 -97.9%
丰田威兰达新能源 21 327 17 23.5% 120 -82.5%
一汽丰田bZ4X 11 5387 647 -98.3% -
丰田卡罗拉双擎E+ 4 5 0 - 175 -97.7%
丰田RAV4荣放双擎E+ 1 228 27 -96.3% 3506 -100.0%
广汽丰田iA5 0 198 0 - 144 -100.0%
丰田C-HR EV 0 364 54 -100.0% 0 -
丰田奕泽E进擎 0 0 0 - 41 -100.0%
丰田雷凌双擎E+ 0 0 0 - 0 -
丰田YARiS L致炫 0 22598 0 - 7201 -100.0%
丰田YARiS L 致享 0 0 0 - 14 -100.0%
丰田威驰 0 12765 16 -100.0% 5378 -100.0%
丰田威驰FS 0 5786 38 -100.0% 2192 -100.0%
丰田品牌合计 145205 1096736 139740 3.9% 161435 -10.1%

2023年1-8月,丰田品牌累计销量为1096736辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年8月 145205 -10.1%
2023年7月 139740 -16.2%
2023年6月 159109 -21.6%
2023年5月 140626 -0.8%
2023年4月 138847 38.9%
2023年3月 143157 -14.3%
2023年2月 118088 -6.3%
2023年1月 111964 -26.0%
2022年12月 134613 -28.1%
2022年11月 151037 -9.9%
2022年10月 155614 16.7%
2022年9月 180970 89.5%