2023年7月丰田品牌销量139740辆 同比下降16.2%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年7月丰田品牌销量为139740辆,同比下降16.2%,环比下降12.2%。

车型 7月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田卡罗拉 21286 108156 16483 29.1% 24167 -11.9%
丰田凯美瑞 18835 127575 25898 -27.3% 20598 -8.6%
丰田RAV4 14524 87308 17282 -16.0% 17775 -18.3%
丰田锋兰达 13981 89082 18299 -23.6% 9061 54.3%
丰田威兰达 13027 81441 15449 -15.7% 12310 5.8%
丰田卡罗拉锐放 12331 70558 12529 -1.6% 10003 23.3%
丰田亚洲龙 8994 52258 9204 -2.3% 7270 23.7%
丰田赛那SIENNA 7827 50350 7966 -1.7% 6109 28.1%
丰田雷凌 7190 74722 9225 -22.1% 16881 -57.4%
丰田汉兰达 5912 39312 5509 7.3% 7119 -17.0%
皇冠陆放 3416 19230 3564 -4.2% 5206 -34.4%
丰田格瑞维亚 3354 30524 4493 -25.4% -
丰田凌放HARRIER 3034 14383 2744 10.6% 6650 -54.4%
丰田威飒 1833 17637 2275 -19.4% 1295 41.5%
丰田亚洲狮 1544 6011 902 71.2% 1515 1.9%
丰田C-HR 985 9608 1564 -37.0% 1458 -32.4%
一汽丰田bZ4X 647 5376 15 4,213.3% -
丰田bZ3 350 11684 3327 -89.5% -
丰田凌尚 323 7042 804 -59.8% 964 -66.5%
丰田奕泽 179 4464 1243 -85.6% 2739 -93.5%
丰田C-HR EV 54 364 53 1.9% 0 -
丰田威驰FS 38 5786 75 -49.3% 2287 -98.3%
丰田RAV4荣放双擎E+ 27 227 26 3.8% 428 -93.7%
丰田威兰达新能源 17 306 17 0.0% 342 -95.0%
广汽丰田bZ4X 16 2565 141 -88.7% -
丰田威驰 16 12765 22 -27.3% 4536 -99.6%
丰田YARiS L致炫 0 22598 0 - 7597 -100.0%
丰田YARiS L 致享 0 0 0 - 206 -100.0%
丰田奕泽E进擎 0 0 0 - 52 -100.0%
丰田雷凌双擎E+ 0 0 0 - 0 -
丰田卡罗拉双擎E+ 0 1 0 - 69 -100.0%
广汽丰田iA5 0 198 0 - 60 -100.0%
丰田品牌合计 139740 951531 159109 -12.2% 166697 -16.2%

2023年1-7月,丰田品牌累计销量为951531辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年7月 139740 -16.2%
2023年6月 159109 -21.6%
2023年5月 140626 -0.8%
2023年4月 138847 38.9%
2023年3月 143157 -14.3%
2023年2月 118088 -6.3%
2023年1月 111964 -26.0%
2022年12月 134613 -28.1%
2022年11月 151037 -9.9%
2022年10月 155614 16.7%
2022年9月 180970 89.5%
2022年8月 161435 80.8%