【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年7月本田品牌销量为153546辆,同比增长51.1%,环比增长3.8%。
| 车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 本田CR-V | 26294 | 140156 | 25374 | 3.6% | 15503 | 69.6% |
| 本田雅阁 | 24097 | 119603 | 21650 | 11.3% | 10154 | 137.3% |
| 本田思域 | 16800 | 90282 | 15473 | 8.6% | 7836 | 114.4% |
| 本田XR-V | 13239 | 83306 | 15219 | -13.0% | 7188 | 84.2% |
| 本田皓影 | 11492 | 72011 | 12717 | -9.6% | 15354 | -25.2% |
| 本田缤智 | 10550 | 78589 | 9885 | 6.7% | 8505 | 24.0% |
| 本田飞度 | 8742 | 39714 | 8784 | -0.5% | 12031 | -27.3% |
| 本田型格 | 8475 | 46699 | 6664 | 27.2% | - | |
| 本田英仕派 | 7130 | 35956 | 6986 | 2.1% | 1 | 712,900.0% |
| 本田艾力绅 | 7057 | 22498 | 4453 | 58.5% | 3333 | 111.7% |
| 本田冠道 | 4500 | 23271 | 4862 | -7.4% | 486 | 825.9% |
| 本田奥德赛 | 4188 | 25646 | 5386 | -22.2% | 5862 | -28.6% |
| 本田UR-V | 3998 | 18077 | 2550 | 56.8% | 0 | - |
| 本田凌派 | 2310 | 19288 | 2221 | 4.0% | 7482 | -69.1% |
| 本田LIFE | 1652 | 9543 | 1701 | -2.9% | 3170 | -47.9% |
| 本田CR-V新能源 | 1049 | 6762 | 1313 | -20.1% | 668 | 57.0% |
| 本田皓影新能源 | 709 | 2926 | 437 | 62.2% | - | |
| 本田享域 | 646 | 3700 | 1080 | -40.2% | 3828 | -83.1% |
| 本田e:NS1 | 374 | 1721 | 550 | -32.0% | - | |
| 本田e:NP1 极湃1 | 240 | 727 | 487 | -50.7% | - | |
| 广汽本田绎乐 | 4 | 1197 | 100 | -96.0% | 186 | -97.8% |
| 本田品牌合计 | 153546 | 841672 | 147892 | 3.8% | 101587 | 51.1% |
2022年1-7月,本田品牌累计销量为841672辆。以下是本田近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2022年7月 | 153546 | 51.1% |
| 2022年6月 | 147892 | 38.6% |
| 2022年5月 | 82149 | -27.4% |
| 2022年4月 | 40192 | -73.5% |
| 2022年3月 | 147188 | 1.0% |
| 2022年2月 | 115904 | 33.0% |
| 2022年1月 | 154801 | 4.6% |
| 2021年12月 | 152119 | -20.9% |
| 2021年11月 | 160171 | -10.9% |
| 2021年10月 | 140151 | -18.5% |
| 2021年9月 | 136283 | -24.9% |
| 2021年8月 | 84395 | -42.1% |