2022年7月SUV销量排行榜

来源:本站

【SUV销量排行榜】根据日前公布的2022年7月汽车销量数据显示,比亚迪宋PLUS DM销量为33072辆,在7月SUV销量排行榜中位居第一,同比增长235.11%。哈弗H6销量为27638辆,在7月SUV销量排行榜中位居第二,同比增长7.35%。本田CR-V销量为26294辆,在7月SUV销量排行榜中位居第三,同比增长69.61%。以下是2022年7月SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 7月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM 33072 164079 26517 24.72% 9869 235.11%
2 长城汽车 哈弗H6 27638 164559 23809 16.08% 25746 7.35%
3 东风本田 本田CR-V 26294 140156 25374 3.63% 15503 69.61%
4 长安汽车 长安CS75 PLUS 21419 138784 21084 1.59% 20119 6.46%
5 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 21080 98936 15863 32.89% 15612 35.02%
6 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 20856 80407 16837 23.87% 7059 195.45%
7 比亚迪 比亚迪元PLUS 19719 74565 16704 18.05% -
8 上汽大众 大众途观L 19313 73629 12335 56.57% 5884 228.23%
9 北京奔驰 奔驰GLC 17914 85559 11965 49.72% 4943 262.41%
10 一汽丰田 丰田RAV4 17775 93306 17918 -0.80% 19423 -8.48%
11 吉利汽车 吉利缤越 16066 92137 15473 3.83% 7162 124.32%
12 上汽通用别克 别克昂科威 15816 85104 18779 -15.78% 16500 -4.15%
13 东风日产 日产逍客 14679 92044 17149 -14.40% 8946 64.08%
14 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 13836 74201 19304 -28.33% 7503 84.41%
15 奇瑞汽车 捷途X70 13319 64428 13737 -3.04% 12041 10.61%
16 东风本田 本田XR-V 13239 83306 15219 -13.01% 7188 84.18%
17 吉利汽车 吉利星越L 12631 70081 12476 1.24% 6059 108.47%
18 广汽埃安 埃安AION Y 12530 56781 11801 6.18% 3109 303.02%
19 特斯拉中国 特斯拉Model Y 12472 191511 52557 -76.27% 10354 20.46%
20 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 12381 48928 8009 54.59% 8002 54.72%
21 广汽丰田 丰田威兰达 12310 85314 13285 -7.34% 12291 0.15%
22 上汽乘用车 MG ZS 12280 56737 11094 10.69% 6408 91.64%
23 吉利汽车 吉利博越 12130 87123 17116 -29.13% 17036 -28.80%
24 广汽本田 本田皓影 11492 72011 12717 -9.63% 15354 -25.15%
25 广汽乘用车 广汽传祺GS4 11304 62195 6596 71.38% 9326 21.21%
26 华晨宝马 宝马X1 10678 43860 2554 318.09% 3615 195.38%
27 长城汽车 哈弗大狗 10610 55020 9344 13.55% 7299 45.36%
28 广汽本田 本田缤智 10550 78589 9885 6.73% 8505 24.04%
29 上汽乘用车 荣威RX5 10424 54987 8604 21.15% 6236 67.16%
30 理想汽车 理想ONE 10422 70825 13024 -19.98% 8589 21.34%
31 上汽大众 大众途岳 10409 60474 15253 -31.76% 2041 410.00%
32 长安汽车 长安CS55 PLUS 10279 93519 15013 -31.53% 8431 21.92%
33 一汽红旗 红旗HS5 10248 80145 11697 -12.39% 10069 1.78%
34 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 10003 36544 9792 2.15% -
35 长城汽车 坦克300 9955 58774 11500 -13.43% 5470 81.99%
36 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3x 9100 37295 6247 45.67% -
37 广汽丰田 丰田锋兰达 9061 44362 11139 -18.66% -
38 合众新能源 哪吒V 8967 50369 9147 -1.97% 4469 100.65%
39 东风汽车 纳米EX1 8678 47283 8176 6.14% 0 -
40 比亚迪 比亚迪唐DM 8608 57320 5051 70.42% 4676 84.09%
41 一汽大众奥迪 奥迪Q3 8410 37317 5633 49.30% 7703 9.18%
42 长安汽车 长安CS35 PLUS 7538 37936 8129 -7.27% 6755 11.59%
43 上汽通用五菱 宝骏530 7512 43054 5741 30.85% 4671 60.82%
44 一汽大众 大众探歌T-ROC 7440 49313 7897 -5.79% 576 1,191.67%
45 长安汽车 长安欧尚Z6 7157 14401 3849 85.94% -
46 广汽丰田 丰田汉兰达 7119 55479 9145 -22.15% 6331 12.45%
47 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 7057 69581 8185 -13.78% 10554 -33.13%
48 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 6957 35228 6384 8.98% 4873 42.77%
49 一汽丰田 丰田凌放HARRIER 6650 29667 6041 10.08% -
50 吉利汽车 吉利远景X6 6643 26306 5750 15.53% 1456 356.25%
51 零跑汽车 零跑C11 6582 25497 4848 35.77% -
52 上汽通用五菱 宝骏510 6509 25905 3972 63.87% 1235 427.04%
53 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 6270 26237 6140 2.12% 1216 415.63%
54 长安汽车 长安UNI-T 6241 31330 4001 55.99% 6501 -4.00%
55 赛力斯汽车 问界M5 6128 26348 7021 -12.72% -
56 华晨宝马 宝马X5 6121 15848 4493 36.23% -
57 长城汽车 哈弗M6 6088 34900 4651 30.90% 10125 -39.87%
58 广汽乘用车 广汽传祺GS8 5826 32574 6550 -11.05% 154 3,683.12%
59 上汽大众 大众途昂 5772 39802 9211 -37.34% 7067 -18.32%
60 北京奔驰 奔驰GLB 5750 30544 6193 -7.15% 4332 32.73%
61 一汽大众捷达 捷达VS5 5682 41430 6438 -11.74% 3877 46.56%
62 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 5625 33999 5560 1.17% -
63 北京现代 现代ix35 5559 28938 4549 22.20% 6136 -9.40%
64 一汽丰田 皇冠陆放 5206 30687 6536 -20.35% -
65 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5176 21849 4503 14.95% 3985 29.89%
66 几何汽车 几何E 5171 9204 4033 28.22% -
67 上汽大众 大众ID.4 X 5144 19427 4571 12.54% 2651 94.04%
68 合众新能源 哪吒U 5070 26799 4010 26.43% 1542 228.79%
69 广汽埃安 埃安AION V 5028 19171 3002 67.49% 2183 130.33%
70 江铃福特 福特领睿 4968 10028 2194 126.44% -
71 蔚来汽车 蔚来ES6 4836 28370 5100 -5.18% 3669 31.81%
72 长城汽车 哈弗神兽 4732 36154 5045 -6.20% -
73 长城汽车 哈弗初恋 4554 23573 4071 11.86% 4086 11.45%
74 广汽本田 本田冠道 4500 23271 4862 -7.45% 486 825.93%
75 上汽乘用车 名爵HS 4340 26124 7123 -39.07% 4313 0.63%
76 东风本田 本田UR-V 3998 18077 2550 56.78% 0 -
77 上汽乘用车 名爵HS新能源 3797 14221 4074 -6.80% 2944 28.97%
78 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 3710 3710 - -
79 华晨宝马 宝马X3 3704 64958 9491 -60.97% 11695 -68.33%
80 广汽三菱 三菱欧蓝德 3651 15696 1952 87.04% 4296 -15.01%
81 东风启辰 启辰大V 3619 26389 3695 -2.06% -
82 北京奔驰 奔驰GLA 3550 17306 2587 37.22% 4323 -17.88%
83 星途 星途凌云 3542 23029 3362 5.35% 3224 9.86%
84 长安林肯 林肯冒险家 3515 21747 4004 -12.21% 3379 4.02%
85 奇瑞汽车 捷途X90 3371 13228 1288 161.72% 3704 -8.99%
86 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 3298 19265 5838 -43.51% 2458 34.17%
87 长城汽车 哈弗酷狗 3297 3297 - -
88 上汽通用五菱 五菱星辰 3267 41432 2429 34.50% -
89 上汽通用别克 别克昂科旗 3232 7478 342 845.03% 1572 105.60%
90 飞凡汽车 飞凡MARVEL R 3187 6373 1753 81.80% 696 357.90%
91 比亚迪 比亚迪唐EV 3180 10293 3083 3.15% -
92 华晨宝马 宝马iX3 3141 13849 2262 38.86% 1474 113.09%
93 吉利汽车 吉利帝豪S 3002 21415 1903 57.75% 6532 -54.04%
94 吉利汽车 吉利豪越 2995 21317 2586 15.82% 1682 78.06%
95 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 2942 17610 2628 11.95% 3871 -24.00%
96 一汽大众 大众ID.6 CROZZ 2940 13168 2882 2.01% 620 374.19%
97 一汽大众 大众揽境 2853 17780 5281 -45.98% 1821 56.67%
98 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT6 2841 12337 2239 26.89% 3703 -23.28%
99 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 2806 10413 1781 57.55% 1810 55.03%
100 长安福特 福特锐际 2743 14848 1807 51.80% 2269 20.89%
101 一汽丰田 丰田奕泽 2739 13091 1405 94.95% 4965 -44.83%
102 长安汽车 长安UNI-K 2678 19408 697 284.22% 3634 -26.31%
103 长安福特 福特锐界 2639 11054 1918 37.59% 2674 -1.31%
104 上汽乘用车 名爵EZS纯电动 2583 7554 0 - 9 28,600.00%
105 广汽乘用车 广汽传祺GS3 2566 20577 4440 -42.21% 2528 1.50%
106 东风风行 东风风行T5 EVO 2536 32298 4205 -39.69% 4394 -42.28%
107 长城汽车 坦克500 2518 7793 2758 -8.70% -
108 江淮汽车 思皓QX 2496 17587 1855 34.56% 3213 -22.32%
109 华晨宝马 宝马X2 2478 10801 661 274.89% 1358 82.47%
110 一汽大众 大众探岳X 2458 10327 1855 32.51% 224 997.32%
111 比亚迪 比亚迪元Pro 2453 26269 3027 -18.96% 4255 -42.35%
112 北京汽车 北京BJ40 2446 10521 1977 23.72% 2069 18.22%
113 长安汽车 长安UNI-K 智电iDD 2393 8729 2237 6.97% -
114 领克汽车 领克01 2378 8338 98 2,326.53% 4566 -47.92%
115 北京现代 现代途胜 2363 16210 1654 42.87% 1151 105.30%
116 东风日产 日产奇骏 2118 6486 498 325.30% 5301 -60.05%
117 长城汽车 哈弗赤兔 2084 16901 1725 20.81% 4321 -51.77%
118 凯翼汽车 凯翼炫界 2035 7532 1471 38.34% 1162 75.13%
119 北京汽车 魔方 2002 3615 1613 24.12% -
120 一汽大众 大众探影 1963 14554 4397 -55.36% 3606 -45.56%
121 江铃福特 福特领界 1939 9408 3469 -44.10% 3362 -42.33%
122 睿蓝汽车 睿蓝汽车X3 PRO 1905 6871 1810 5.25% -
123 起亚汽车 起亚智跑 1893 10226 1351 40.12% 2810 -32.63%
124 上汽大众 大众ID.6 X 1892 6480 1535 23.26% 762 148.29%
125 领克汽车 领克06 1787 17807 1971 -9.34% 4150 -56.94%
126 一汽大众捷达 捷达VS7 1773 17389 3386 -47.64% 2179 -18.63%
127 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 1760 7591 1474 19.40% 2017 -12.74%
128 几何汽车 几何C 1757 12633 2379 -26.15% 574 206.10%
129 东风标致 标致4008 1691 9055 1591 6.29% 1151 46.92%
130 江淮汽车 思皓X6 1681 4306 1623 3.57% -
131 长城汽车 哈弗H9 1616 9407 2065 -21.74% 1015 59.21%
132 吉利汽车 吉利ICON 1545 5150 1186 30.27% 713 116.69%
133 领克汽车 领克06 EM-P 1540 4576 1550 -0.65% 680 126.47%
134 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 1540 7893 1438 7.09% 1351 13.99%
135 小鹏汽车 小鹏G3 1519 11758 1652 -8.05% 1986 -23.51%
136 东风小康 东风风光500 1494 13003 1523 -1.90% 41 3,543.90%
137 大运汽车 大运悦虎 1476 5298 1470 0.41% -
138 起亚汽车 起亚奕跑 1476 9211 1151 28.24% 2051 -28.04%
139 东风日产 日产奇骏·荣耀 1474 1474 - -
140 领克汽车 领克09 EM-P 1471 9371 2064 -28.73% -
141 广汽丰田 丰田C-HR 1458 14858 2441 -40.27% 4365 -66.60%
142 蔚来汽车 蔚来ES8 1414 9436 1684 -16.03% 1702 -16.92%
143 长安马自达 马自达CX-5 1390 11984 1557 -10.73% 1950 -28.72%
144 蔚来汽车 蔚来EC6 1328 13687 1828 -27.35% 2560 -48.13%
145 广汽丰田 丰田威飒 1295 14456 3219 -59.77% -
146 长安林肯 林肯航海家 1272 9067 2022 -37.09% 2859 -55.51%
147 一汽奔腾 奔腾T77 1258 7014 1133 11.03% 1161 8.35%
148 起亚汽车 起亚KX3 1232 8565 1072 14.93% 1019 20.90%
149 上汽斯柯达 斯柯达柯米克 1217 8187 1151 5.73% 807 50.81%
150 斯威汽车 斯威G05 1176 5644 0 - 1002 17.37%
151 创维汽车 创维EV6 1159 7995 1292 -10.29% -
152 东风标致 标致2008 1154 7405 1253 -7.90% 628 83.76%
153 长安汽车 长安CS15 1134 8540 1466 -22.65% 1388 -18.30%
154 一汽大众奥迪 奥迪Q3 Sportback 1113 5684 872 27.64% 1392 -20.04%
155 赛力斯汽车 问界M7 1100 1100 - -
156 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 1078 7329 1467 -26.52% 778 38.56%
157 领克汽车 领克09 1054 5059 741 42.24% -
158 东风本田 本田CR-V新能源 1049 6762 1313 -20.11% 668 57.04%
159 长城汽车 魏牌拿铁DHT-PHEV 1035 1035 - -
160 领克汽车 领克01 PHEV 1027 6254 2057 -50.07% 128 702.34%
161 长城汽车 魏牌摩卡DHT-PHEV 1025 3890 1003 2.19% -
162 天际汽车 天际ME5 1010 1711 701 44.08% -
163 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 1007 3571 1 100,600.00% 370 172.16%
164 岚图汽车 岚图FREE 1001 7648 1077 -7.06% -
165 上汽通用别克 别克昂科拉GX 1000 4117 1001 -0.10% 78 1,182.05%
166 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 991 4317 966 2.59% 545 81.83%
167 一汽大众 大众探岳 972 45491 8484 -88.54% 375 159.20%
168 威马汽车 威马W6 963 4854 500 92.60% 649 48.38%
169 东风日产 日产劲客 949 6450 378 151.06% 2776 -65.81%
170 东风本田 东风本田M-NV 945 4966 1558 -39.35% 2 47,150.00%
171 江淮汽车 思皓X8 936 9212 1042 -10.17% 2324 -59.72%
172 领克汽车 领克02 870 5056 725 20.00% 970 -10.31%
173 长安马自达 马自达CX-30 829 7093 1033 -19.75% 1213 -31.66%
174 爱驰汽车 爱驰U5 808 2234 305 164.92% 155 421.29%
175 吉利汽车 吉利星越S 801 9999 2656 -69.84% 2027 -60.48%
176 江铃福特 福特领裕 785 5554 708 10.88% -
177 东风小康 东风风光580 729 14997 884 -17.53% 2100 -65.29%
178 领克汽车 领克05 726 7181 629 15.42% 1845 -60.65%
179 广汽本田 本田皓影新能源 709 2926 437 62.24% -
180 东风乘用车 东风风神AX7 698 15037 1195 -41.59% 1072 -34.89%
181 东风小康 东风风光E3 680 2081 390 74.36% 32 2,025.00%
182 东风小康 东风风光ix5 676 3086 713 -5.19% 570 18.60%
183 野马汽车 野马T60博骏 662 6439 720 -8.06% 1132 -41.52%
184 长城汽车 哈弗F7 660 6371 564 17.02% 4604 -85.66%
185 上汽斯柯达 斯柯达柯迪亚克 650 2996 531 22.41% 2 32,400.00%
186 广汽埃安 埃安AION LX 611 2544 403 51.61% 142 330.28%
187 长安汽车 长安CS95 610 3894 162 276.54% 352 73.30%
188 上汽大众 大众途观L新能源 608 3781 1026 -40.74% 1 60,700.00%
189 郑州日产 日产途达 603 5056 501 20.36% 1731 -65.16%
190 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 600 3350 0 - 9175 -93.46%
191 一汽大众 大众探岳GTE 577 4756 1293 -55.38% 559 3.22%
192 一汽红旗 红旗HS7 559 5082 735 -23.95% 1125 -50.31%
193 一汽大众奥迪 奥迪Q5L Sportback 542 6523 1981 -72.64% 780 -30.51%
194 长安福特 福特EVOS 532 3551 210 153.33% -
195 福特新能源 福特电马 520 1767 792 -34.34% -
196 东风启辰 启辰星 514 2797 411 25.06% 1824 -71.82%
197 长安林肯 林肯飞行家 498 5677 2918 -82.93% 1372 -63.70%
198 一汽红旗 红旗E-HS9 488 2879 398 22.61% 283 72.44%
199 东风日产 日产楼兰 488 4277 520 -6.15% 1581 -69.13%
200 东风小康 东风风光S560 468 9372 1615 -71.02% 1182 -60.41%
201 东风启辰 启辰T60 467 3837 506 -7.71% 1340 -65.15%
202 威马汽车 威马EX5 462 3244 524 -11.83% 3373 -86.30%
203 长安汽车 长安CS85 COUPE 445 10160 1917 -76.79% 1472 -69.77%
204 合创汽车 合创Z03 444 6217 914 -51.42% -
205 一汽丰田 丰田RAV4荣放双擎E+ 428 2160 488 -12.30% 451 -5.10%
206 长城汽车 魏牌拿铁DHT 419 10183 1124 -62.72% -
207 中国重汽VGV 中国重汽VGV U70 PRO 402 402 - -
208 北京奔驰 奔驰EQA 401 2558 877 -54.28% -
209 北京奔驰 奔驰EQC 400 2669 406 -1.48% 237 68.78%
210 上汽大通 上汽MAXUS D90 395 2525 626 -36.90% 608 -35.03%
211 北京奔驰 奔驰EQB 381 3000 940 -59.47% -
212 东风本田 本田e:NS1 374 1721 550 -32.00% -
213 长城汽车 魏牌摩卡 344 7353 448 -23.21% 3018 -88.60%
214 广汽丰田 丰田威兰达新能源 342 2644 232 47.41% -
215 一汽大众奥迪 奥迪Q2L e-tron 340 1738 315 7.94% 105 223.81%
216 长安汽车 长安欧尚科赛 329 329 - 913 -63.96%
217 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 308 3239 203 51.72% 40 670.00%
218 上汽乘用车 荣威RX8 301 7528 1147 -73.76% 328 -8.23%
219 北京现代 现代全新胜达 285 1147 345 -17.39% 737 -61.33%
220 上汽奥迪 奥迪Q5 e-tron 261 545 125 108.80% -
221 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 EV 254 1015 110 130.91% 38 568.42%
222 江铃福特 福特撼路者 252 1542 352 -28.41% 0 -
223 凯翼汽车 凯翼炫界EV 240 1308 235 2.13% -
224 广汽本田 本田e:NP1 极湃1 240 727 487 -50.72% -
225 长安福特 福特探险者 220 6852 698 -68.48% 2189 -89.95%
226 中国重汽VGV 中国重汽VGV U70 202 3425 622 -67.52% 891 -77.33%
227 斯威汽车 斯威G01 198 994 0 - 302 -34.44%
228 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 PHEV 196 1253 124 58.06% 356 -44.94%
229 上汽通用雪佛兰 雪佛兰开拓者 182 853 288 -36.81% 169 7.69%
230 东南汽车 东南DX3 169 1761 50 238.00% 36 369.44%
231 东风标致 标致5008 160 2815 295 -45.76% 566 -71.73%
232 长安林肯 林肯冒险家PHEV 156 305 116 34.48% -
233 一汽大众奥迪 奥迪e-tron 136 620 83 63.86% 96 41.67%
234 沃尔沃亚太 沃尔沃C40 EV 135 135 - -
235 长安马自达 马自达CX-8 117 1018 246 -52.44% 137 -14.60%
236 上汽通用别克 别克微蓝7 112 409 145 -22.76% 53 111.32%
237 广汽本田 理念VE-1 108 1348 210 -48.57% 0 -
238 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT 106 1406 151 -29.80% -
239 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 105 1152 161 -34.78% -
240 上汽大众 大众途铠T-Cross 104 11390 595 -82.52% 5520 -98.12%
241 一汽奔腾 奔腾T55 100 3623 1470 -93.20% 735 -86.39%
242 中国重汽VGV 中国重汽VGV U75 PLUS 88 601 56 57.14% -
243 上汽大通 上汽MAXUS EUNIQ 6 85 945 110 -22.73% 42 102.38%
244 领克汽车 领克05 EM-P 77 963 68 13.24% 152 -49.34%
245 上汽大通 上汽MAXUS D60 66 1160 287 -77.00% 203 -67.49%
246 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 65 1614 71 -8.45% 577 -88.73%
247 广汽三菱 三菱劲炫 61 1049 52 17.31% 2 2,950.00%
248 海马汽车 海马8S 60 362 74 -18.92% 0 -
249 北京汽车 北京X7 56 4504 340 -83.53% 1566 -96.42%
250 东风雪铁龙 雪铁龙C3-XR 56 948 91 -38.46% 1542 -96.37%
251 开瑞汽车 开瑞K60 56 649 184 -69.57% 28 100.00%
252 广汽三菱 三菱阿图柯AIRTREK 54 594 54 0.00% -
253 长安标致雪铁龙 DS 7 52 102 23 126.09% 0 -
254 一汽丰田 丰田奕泽E进擎 52 566 204 -74.51% 197 -73.60%
255 吉利汽车 吉利远景X3 50 8750 650 -92.31% 4330 -98.85%
256 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX60 50 773 63 -20.63% -
257 一汽奔腾 奔腾T99 47 1762 252 -81.35% 215 -78.14%
258 北京汽车 北京BJ80 44 872 98 -55.10% 83 -46.99%
259 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克LYRIQ锐歌 44 52 8 450.00% -
260 长安福特 福特锐际新能源 32 182 12 166.67% -
261 东南汽车 东南DX7 27 282 26 3.85% 68 -60.29%
262 上汽乘用车 MG ONE 26 6771 1249 -97.92% -
263 北汽新能源 极狐ARCFOX αT 26 1898 0 - 491 -94.70%
264 长安马自达 马自达CX-30 EV 24 256 27 -11.11% -
265 广汽讴歌 讴歌RDX 21 1046 406 -94.83% 187 -88.77%
266 起亚汽车 起亚KX5 16 399 54 -70.37% 324 -95.06%
267 上汽乘用车 荣威eRX5 16 5168 604 -97.35% 54 -70.37%
268 上汽乘用车 荣威RX3 14 4312 500 -97.20% 975 -98.56%
269 上汽大通 上汽MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN 13 22 9 44.44% -
270 广汽三菱 三菱奕歌 11 465 27 -59.26% 302 -96.36%
271 合创汽车 合创007 9 86 7 28.57% 22 -59.09%
272 奇瑞新能源 奇瑞大蚂蚁 4 164 1 300.00% 0 -
273 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光新能源 4 376 74 -94.59% -
274 一汽奔腾 奔腾B70S 4 1606 40 -90.00% -
275 东风小康 东风风光ix7 3 202 2 50.00% 14 -78.57%
276 东南汽车 东南DX5 2 745 25 -92.00% 148 -98.65%
277 上汽通用别克 别克昂科拉 1 1840 2 -50.00% 247 -99.60%
278 北京现代 现代ix25 0 1 0 - 963 -100.00%
279 北汽新能源 北汽新能源EX 0 7 0 - 1 -100.00%
280 北汽昌河 昌河Q35 0 60 0 - -
281 一汽吉林 一汽森雅R7 0 518 0 - 61 -100.00%
282 云度新能源 云度π1 0 361 0 - 254 -100.00%
283 云度新能源 云度π3 0 155 0 - 109 -100.00%
284 广汽乘用车 广汽传祺GS5 0 1028 0 - 112 -100.00%
285 海马汽车 海马S5 0 1160 0 - -
286 比亚迪 比亚迪宋 0 3505 0 - 4556 -100.00%
287 华晨宝马 宝马X1新能源 0 7 3 -100.00% 9 -100.00%
288 广汽菲克 Jeep指南者 0 1 0 - 185 -100.00%
289 广汽讴歌 讴歌CDX 0 610 211 -100.00% 221 -100.00%
290 上汽乘用车 荣威MARVEL X 0 6 6 -100.00% 0 -
291 长安汽车 长安欧尚CX70 0 2737 0 - 520 -100.00%
292 斯威汽车 斯威X7 0 2266 0 - 391 -100.00%
293 东风启辰 启辰T90 0 79 0 - 0 -
294 大乘汽车 大乘G60 0 100 0 - 46 -100.00%
295 北京汽车 北京BJ90 0 471 2 -100.00% 201 -100.00%
296 上汽通用五菱 宝骏RS-5 0 88 13 -100.00% 38 -100.00%
297 海马汽车 海马S7 0 1440 0 - 600 -100.00%
298 北京汽车 北京X5 0 13 0 - 528 -100.00%
299 斯威汽车 斯威X3 0 1646 0 - 1102 -100.00%
300 开瑞汽车 开瑞K60EV 0 25 0 - 1 -100.00%
301 福田汽车 福田萨瓦纳 0 74 0 - 204 -100.00%
302 广汽菲克 Jeep大指挥官 0 1738 0 - 164 -100.00%
303 广汽菲克 Jeep自由光 0 24 0 - 148 -100.00%
304 长安汽车 长安欧尚科赛3 0 3419 0 - -
305 一汽奔腾 奔腾T33 0 248 6 -100.00% 442 -100.00%
306 长安汽车 长安欧尚X7 PLUS 0 19676 0 - 5444 -100.00%
307 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创界 0 594 0 - 25 -100.00%
308 吉利汽车 吉利缤越新能源 0 411 0 - 633 -100.00%
309 吉利汽车 吉利星越新能源 0 35 0 - 33 -100.00%
310 领克汽车 领克02新能源 0 1 0 - 10 -100.00%
311 北京汽车 北京X3 0 1074 297 -100.00% 0 -
312 国机智骏 国机智骏GX5 0 69 0 - 25 -100.00%
313 一汽吉林 一汽森雅R8 0 76 0 - 15 -100.00%
314 上汽通用五菱 宝骏RS-3 0 2 0 - 11 -100.00%
315 东风标致 标致4008新能源 0 26 6 -100.00% 0 -
316 东风雪铁龙 雪铁龙天逸新能源 0 19 1 -100.00% 13 -100.00%
317 赛力斯汽车 赛力斯SF5 0 37 35 -100.00% 94 -100.00%
318 威马汽车 威马EX6 0 6 0 - 5 -100.00%
319 广汽丰田 丰田C-HR EV 0 70 0 - 110 -100.00%
320 腾势汽车 腾势X 0 175 0 - 330 -100.00%
321 几何汽车 几何EX3 功夫牛 0 7012 517 -100.00% -
322 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ 0 446 0 - -
323 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版新能源 0 916 57 -100.00% 145 -100.00%
324 北京越野 北京BJ30 0 5 2 -100.00% 95 -100.00%
325 江淮汽车 思皓E40X 0 67 0 - 67 -100.00%
326 广汽菲克 Jeep大指挥官PHEV 0 94 0 - 31 -100.00%
327 长安汽车 长安欧尚X70A 0 1116 0 - -
328 上汽乘用车 荣威鲸 0 460 3 -100.00% -
329 奇瑞汽车 捷途X70S EV 0 81 11 -100.00% -
330 上汽乘用车 MG MARVEL R 0 1959 0 - -