2024年8月紧凑型SUV销量排行榜

来源:本站

【紧凑型SUV销量排行榜】根据日前公布的2024年8月汽车销量数据显示,比亚迪宋PLUS DM销量为33774辆,在8月紧凑型SUV销量排行榜中位居第一,同比增长26.49%。比亚迪元PLUS销量为30061辆,在8月紧凑型SUV销量排行榜中位居第二,同比下降2.31%。吉利博越销量为25622辆,在8月紧凑型SUV销量排行榜中位居第三,同比增长272.41%。以下是2024年8月紧凑型SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 8月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM 33774 233661 33666 0.32% 26700 26.49%
2 比亚迪 比亚迪元PLUS 30061 180146 30286 -0.74% 30772 -2.31%
3 吉利汽车 吉利博越 25622 74226 0 - 6880 272.41%
4 吉利汽车 吉利星越L 22376 129705 22228 0.67% 16555 35.16%
5 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 20955 177758 22397 -6.44% 19116 9.62%
6 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 18525 110648 12220 51.60% 14698 26.04%
7 奇瑞汽车 捷途旅行者 16541 105826 10674 54.97% 403 4,004.47%
8 长安汽车 长安CS75 PLUS 16416 128249 7938 106.80% 28221 -41.83%
9 一汽丰田 丰田RAV4 14644 107176 15960 -8.25% 17336 -15.53%
10 东风本田 本田CR-V 14254 123527 8641 64.96% 17475 -18.43%
11 广汽埃安 埃安AION Y 13906 87226 12798 8.66% 18227 -23.71%
12 广汽丰田 丰田锋兰达 13893 126129 11887 16.88% 19756 -29.68%
13 长城汽车 哈弗大狗 12763 77428 10638 19.98% 16302 -21.71%
14 吉利银河 吉利银河E5 12230 12875 645 1,796.12% -
15 广汽本田 本田皓影 11016 66798 9499 15.97% 9121 20.78%
16 长城汽车 哈弗H6 10386 117925 10308 0.76% 22138 -53.09%
17 比亚迪 比亚迪宋Pro DM 10281 169581 15103 -31.93% 21000 -51.04%
18 长安汽车 长安UNI-Z PHEV 9838 40725 7681 28.08% -
19 长安汽车 长安CS55 PLUS 9697 100310 11403 -14.96% 7614 27.36%
20 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 8499 83518 8444 0.65% 11670 -27.17%
21 广汽丰田 丰田威兰达 8391 76308 7851 6.88% 11555 -27.38%
22 上汽乘用车 荣威RX5 7901 31749 6116 29.19% 3892 103.01%
23 长城汽车 坦克300 6799 71310 8738 -22.19% 9174 -25.89%
24 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 6713 68429 3281 104.60% 10240 -34.44%
25 广汽埃安 埃安AION V 6297 14210 2610 141.26% 1968 219.97%
26 长城汽车 哈弗猛龙PHEV 6073 29974 5118 18.66% -
27 吉利银河 吉利银河L7 6061 48802 6559 -7.59% 11117 -45.48%
28 奇瑞汽车 捷途山海T2 6014 21995 5175 16.21% -
29 奇瑞汽车 探索06 5935 49591 7748 -23.40% 3314 79.09%
30 上汽大众 大众途岳 5923 52700 1322 348.03% 9186 -35.52%
31 东风日产 日产逍客 5693 72489 5600 1.66% 10387 -45.19%
32 长城汽车 哈弗M6 5382 39362 5394 -0.22% 7173 -24.97%
33 奇瑞新能源 iCAR 03 5041 38850 6071 -16.97% -
34 奇瑞汽车 捷途大圣 5011 47879 7094 -29.36% 9174 -45.38%
35 起亚汽车 起亚赛图斯 4960 35387 4871 1.83% 4994 -0.68%
36 北京越野 北京BJ30 4817 16572 3971 21.30% 0 -
37 一汽大众 大众探歌T-ROC 4310 33386 2887 49.29% 5077 -15.11%
38 北京奔驰 奔驰GLB 4295 35152 3812 12.67% 6903 -37.78%
39 上汽乘用车 荣威eRX5 3998 8821 2904 37.67% 561 612.66%
40 上汽通用五菱 五菱星光S PHEV 3986 6124 2138 86.44% -
41 上汽大众 大众ID.4 X 3917 20405 3696 5.98% 1913 104.76%
42 一汽大众捷达 捷达VS5 3719 28913 2057 80.80% 5528 -32.72%
43 长安汽车 长安欧尚X7 PLUS 3620 24285 3002 20.59% 3520 2.84%
44 华晨宝马 宝马X1 3539 55961 5715 -38.08% 5499 -35.64%
45 一汽大众奥迪 奥迪Q3 3446 18057 2055 67.69% 3504 -1.66%
46 东风乘用车 东风风神L7 PHEV 3299 12649 3417 -3.45% -
47 合众新能源 哪吒X 3251 21134 2019 61.02% -
48 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 3010 26361 3277 -8.15% 2588 16.31%
49 起亚汽车 起亚狮铂拓界 2951 14222 3295 -10.44% 1131 160.92%
50 北京汽车 北京BJ40 2645 21588 2602 1.65% 1420 86.27%
51 长安马自达 马自达CX-5 2400 18666 2478 -3.15% 703 241.39%
52 上汽通用五菱 五菱星光S EV 2230 2644 414 438.65% -
53 长安启源 长安启源Q05 2218 23924 2005 10.62% -
54 一汽红旗 红旗HS3 2006 23374 982 104.28% 4355 -53.94%
55 东风日产 日产奇骏 1934 17591 646 199.38% 4540 -57.40%
56 东风风行 东风风行T5 1899 10233 259 633.20% 1480 28.31%
57 奇瑞汽车 捷途山海L6 1784 1784 - -
58 星途 星途追风 1777 10847 2229 -20.28% 3062 -41.97%
59 北京现代 现代途胜 1625 16166 1054 54.17% 4598 -64.66%
60 东风乘用车 东风风神皓瀚 1585 19497 1546 2.52% -
61 斯威汽车 斯威G01 1558 7007 1013 53.80% 348 347.70%
62 一汽大众奥迪 奥迪Q4 e-tron 1522 9530 840 81.19% 2704 -43.71%
63 长城汽车 哈弗H6新能源 1424 7585 1875 -24.05% 50 2,748.00%
64 起亚汽车 起亚EV5 1385 7379 948 46.10% 116 1,093.97%
65 广汽乘用车 广汽传祺GS4 1378 19468 1684 -18.17% 1447 -4.77%
66 长城汽车 哈弗赤兔 1251 6498 1505 -16.88% 522 139.66%
67 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 1243 8290 2343 -46.95% 974 27.62%
68 华晨宝马 宝马iX1 1135 7410 1694 -33.00% -
69 长安汽车 长安UNI-T 1129 14032 1860 -39.30% 3285 -65.63%
70 极氪汽车 极氪X 1077 5539 1231 -12.51% 3833 -71.90%
71 领克汽车 领克01 PHEV 1067 10885 1195 -10.71% 845 26.27%
72 东风日产 启辰VX6 1049 6313 1010 3.86% -
73 广汽本田 本田ZR-V致在 1048 8761 1529 -31.46% 2926 -64.18%
74 长安汽车 长安欧尚Z6 1002 31138 3233 -69.01% 5343 -81.25%
75 奇瑞汽车 探索06 C-DM 896 1594 683 31.19% -
76 东风本田 本田HR-V 780 17316 464 68.10% 3532 -77.92%
77 北京奔驰 奔驰EQB 760 2750 3 25,233.33% 682 11.44%
78 一汽奔腾 奔腾T77 752 5011 72 944.44% 2484 -69.73%
79 东风风行 东风风行T5 EVO 701 13215 1530 -54.18% 1616 -56.62%
80 长安林肯 林肯冒险家 668 7660 682 -2.05% 0 -
81 smart smart精灵#3 602 6824 1767 -65.93% 1475 -59.19%
82 长安福特 福特锐际 598 6908 590 1.36% 2669 -77.59%
83 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 594 43127 3611 -83.55% 3078 -80.70%
84 长安汽车 长安欧尚Z6 iDD 558 7006 791 -29.46% 7520 -92.58%
85 上汽乘用车 荣威D5X DMH 529 6825 1331 -60.26% -
86 凯翼汽车 凯翼炫界 524 7472 739 -29.09% 1789 -70.71%
87 北京奔驰 奔驰EQA 503 2211 1 50,200.00% 402 25.12%
88 一汽红旗 红旗HS3 PHEV 500 500 - -
89 领克汽车 领克01 436 5458 706 -38.24% 2085 -79.09%
90 北京奔驰 奔驰GLA 400 5576 702 -43.02% 1400 -71.43%
91 东风日产 启辰大V DD-i超混动 400 5421 327 22.32% 3513 -88.61%
92 长安马自达 马自达CX-50行也 388 5114 563 -31.08% 1012 -61.66%
93 东风风行 风行雷霆 373 2970 30 1,143.33% 835 -55.33%
94 广汽丰田 丰田威兰达新能源 335 550 57 487.72% 21 1,495.24%
95 北京现代 现代ix35 324 11620 387 -16.28% 0 -
96 广汽乘用车 广汽传祺影酷 317 9138 369 -14.09% 4071 -92.21%
97 睿蓝汽车 睿蓝7 307 2217 253 21.34% -
98 广汽本田 本田e:NP2 极湃2 292 2206 356 -17.98% -
99 北京汽车 魔方 283 2761 337 -16.02% 1162 -75.65%
100 上汽通用五菱 宝骏云海PHEV 274 328 54 407.41% -
101 上汽通用五菱 宝骏云海EV 254 392 138 84.06% -
102 东风本田 本田CR-V新能源 245 5925 243 0.82% 784 -68.75%
103 海马汽车 海马8S 245 272 0 - 5 4,800.00%
104 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 EV 241 1021 319 -24.45% 78 208.97%
105 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 241 3344 186 29.57% 584 -58.73%
106 上汽乘用车 MG ONE 232 4278 365 -36.44% 2734 -91.51%
107 几何汽车 几何C 219 4586 414 -47.10% 1035 -78.84%
108 江汽集团 江淮QX PHEV 197 1339 185 6.49% -
109 广汽本田 本田皓影新能源 196 1482 194 1.03% 435 -54.94%
110 东风标致 标致4008 185 2817 500 -63.00% 961 -80.75%
111 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 166 1353 91 82.42% 222 -25.23%
112 起亚汽车 起亚智跑 157 1502 112 40.18% 550 -71.45%
113 东风启辰 启辰大V 156 3690 174 -10.34% 474 -67.09%
114 沃尔沃亚太 沃尔沃C40 EV 148 475 103 43.69% 94 57.45%
115 一汽大众奥迪 奥迪Q3 Sportback 138 1256 160 -13.75% 101 36.63%
116 小鹏汽车 小鹏G3 129 542 11 1,072.73% 613 -78.96%
117 凯翼汽车 凯翼炫界EV 103 1265 259 -60.23% 90 14.44%
118 东风乘用车 东风风神皓极 96 5818 186 -48.39% 4486 -97.86%
119 合创汽车 合创Z03 50 1801 140 -64.29% 1013 -95.06%
120 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 50 2061 90 -44.44% -
121 北汽制造 北汽制造勇士 47 589 71 -33.80% 65 -27.69%
122 长城汽车 坦克300 Hi4-T 28 2334 16 75.00% -
123 东风启辰 启辰星 26 463 24 8.33% 47 -44.68%
124 奇瑞捷豹路虎 捷豹E-PACE 24 298 23 4.35% 529 -95.46%
125 东风本田 本田猎光e:NS2 16 436 378 -95.77% -
126 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克GT4 7 74 1 600.00% 88 -92.05%
127 星途 星途追风 C-DM 6 243 1 500.00% 126 -95.24%
128 上汽通用别克 别克昂扬 6 25 0 - 0 -
129 上汽通用五菱 五菱星辰 6 5703 110 -94.55% 3831 -99.84%
130 上汽通用雪佛兰 雪佛兰星迈罗 2 63 2 0.00% 38 -94.74%
131 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 1 4637 0 - 1413 -99.93%
132 斯威汽车 斯威X3 0 50 0 - 0 -
133 长城汽车 哈弗F7 0 0 0 - 0 -
134 江铃福特 福特领界 0 2141 0 - 157 -100.00%
135 合众新能源 哪吒U 0 0 0 - 3617 -100.00%
136 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创界 0 0 0 - 0 -
137 上汽通用别克 别克昂科拉GX 0 0 0 - 0 -
138 东风小康 东风风光500 0 2310 331 -100.00% 468 -100.00%
139 北京汽车 北京X7 PHEV 0 576 0 - -
140 东风雪铁龙 雪铁龙天逸新能源 0 0 0 - 0 -
141 东风标致 标致4008新能源 0 0 0 - 0 -
142 华晨宝马 宝马X2 0 0 0 - 1864 -100.00%
143 领克汽车 领克05 0 86 0 - 312 -100.00%
144 一汽马自达 马自达CX-4 0 0 0 - 0 -
145 东风小康 东风风光S560 0 1978 214 -100.00% 295 -100.00%
146 东风乘用车 东风风神AX7 0 0 0 - 0 -
147 东南汽车 东南DX7 0 0 0 - 41 -100.00%
148 吉利汽车 吉利远景X6 0 0 0 - 0 -
149 起亚汽车 起亚KX5 0 0 0 - 0 -
150 长安标致雪铁龙 DS 7 0 113 20 -100.00% 12 -100.00%
151 吉利汽车 吉利博越L 0 81628 16206 -100.00% 11619 -100.00%
152 吉利汽车 吉利星越L增程电动版 0 13 0 - 614 -100.00%
153 上汽乘用车 MG领航 0 23960 0 - 8389 -100.00%
154 上汽乘用车 MG领航 PHEV 0 754 0 - 1183 -100.00%
155 东风日产 日产奇骏·荣耀 0 0 0 - 0 -
156 东风日产 日产ARIYA艾睿雅 0 1658 9 -100.00% 96 -100.00%
157 长城汽车 魏牌拿铁DHT-PHEV 0 24 0 - 41 -100.00%
158 几何汽车 几何M6 0 0 0 - 134 -100.00%
159 长安汽车 长安欧尚X5 0 0 0 - -
160 一汽奔腾 奔腾T90 0 6153 2 -100.00% 469 -100.00%
161 吉利汽车 吉利星越S 0 0 0 - 4034 -100.00%
162 长安福特 福特锐际新能源 0 0 0 - 1 -100.00%
163 一汽奔腾 奔腾T55 0 5127 0 - 1336 -100.00%
164 领克汽车 领克05 EM-P 0 901 0 - 347 -100.00%
165 吉利汽车 吉利帝豪S 0 0 0 - 0 -
166 一汽丰田 丰田RAV4荣放双擎E+ 0 46 0 - 1 -100.00%
167 长城汽车 哈弗神兽 0 42 0 - 491 -100.00%
168 一汽奔腾 奔腾B70S 0 1091 0 - 0 -
169 长城汽车 哈弗酷狗 0 7 0 - 86 -100.00%
170 长安林肯 林肯冒险家PHEV 0 0 0 - 0 -
171 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 0 0 0 - 0 -
172 上汽乘用车 荣威鲸 0 0 0 - 0 -
173 奇瑞汽车 捷途大圣i-DM 0 61 61 -100.00% -
174 北京现代 现代MUFASA沐飒 0 0 0 - 3660 -100.00%
175 上汽通用五菱 五菱星云 0 1 0 - 1712 -100.00%
176 长安汽车 长安CS75 PLUS 智电iDD 0 310 0 - -