2017年10月紧凑型轿车销量排行榜

来源:本站

【紧凑型轿车销量排行榜】根据日前公布的2017年10月汽车销量数据显示,日产轩逸销量为38514辆,在10月紧凑型轿车销量排行榜中位居第一。大众桑塔纳销量为38503辆,在10月紧凑型轿车销量排行榜中位居第二。大众捷达销量为38157辆,在10月紧凑型轿车销量排行榜中位居第三。以下是2017年10月紧凑型轿车车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产轩逸 38514 38514 - -
2 上汽大众 大众桑塔纳 38503 38503 - -
3 一汽大众 大众捷达 38157 38157 - -
4 一汽大众 大众速腾 32094 32094 - -
5 上汽通用别克 别克英朗 31517 31517 - -
6 长安福特 福特福睿斯 28906 28906 - -
7 一汽大众 大众宝来 28014 28014 - -
8 一汽丰田 丰田卡罗拉 25937 25937 - -
9 吉利汽车 吉利帝豪 24813 24813 - -
10 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科沃兹 24248 24248 - -
11 上汽大众 大众朗逸 21377 21377 - -
12 上汽通用别克 别克威朗 19879 19879 - -
13 东风本田 本田思域 17613 17613 - -
14 长安福特 福特福克斯 17255 17255 - -
15 上汽斯柯达 斯柯达明锐 15649 15649 - -
16 广汽丰田 丰田雷凌 15299 15299 - -
17 起亚汽车 起亚K3 15151 15151 - -
18 一汽大众 大众高尔夫 14504 14504 - -
19 北京现代 现代领动 14099 14099 - -
20 长安马自达 马自达3昂克赛拉 14063 14063 - -
21 上汽大众 大众凌渡 13991 13991 - -
22 吉利汽车 吉利帝豪GL 13513 13513 - -
23 吉利汽车 吉利远景 11571 11571 - -
24 北京现代 现代朗动 10867 10867 - -
25 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 10532 10532 - -
26 广汽本田 本田凌派 9425 9425 - -
27 东风日产 日产骐达 9279 9279 - -
28 比亚迪 比亚迪F3 8908 8908 - -
29 上汽大众 大众朗行 8431 8431 - -
30 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 8052 8052 - -
31 东风日产 日产蓝鸟 7886 7886 - -
32 一汽大众 大众蔚领 7812 7812 - -
33 东风标致 标致408 7699 7699 - -
34 一汽大众奥迪 奥迪A3 6779 6779 - -
35 广汽本田 本田锋范 6403 6403 - -
36 东风标致 标致308 6007 6007 - -
37 长安汽车 长安逸动 5764 5764 - -
38 一汽大众 大众高尔夫嘉旅 5386 5386 - -
39 上汽乘用车 荣威i6 4727 4727 - -
40 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 4669 4669 - -
41 华晨宝马 宝马1系 4373 4373 - -
42 比亚迪 比亚迪秦 4102 4102 - -
43 东风雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 3901 3901 - -
44 上汽乘用车 荣威360 3232 3232 - -
45 比亚迪 比亚迪e5 2386 2386 - -
46 东风乘用车 东风风神H30 2380 2380 - -
47 东风标致 标致301 2349 2349 - -
48 上汽通用别克 别克阅朗 2340 2340 - -
49 吉利汽车 吉利帝豪EV 2220 2220 - -
50 东风日产 日产阳光 2157 2157 - -
51 华晨中华 中华H330 2112 2112 - -
52 华晨中华 中华骏捷FRV 2016 2016 - -
53 东风雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 1866 1866 - -
54 上汽斯柯达 斯柯达昕动 1787 1787 - -
55 海马汽车 海马M3 1768 1768 - -
56 东风本田 本田杰德 1717 1717 - -
57 众泰汽车 众泰Z300 1483 1483 - -
58 北京汽车 北京汽车绅宝D50 1345 1345 - -
59 长安铃木 铃木启悦 1309 1309 - -
60 北京现代 现代悦动 1292 1292 - -
61 华泰汽车 路盛E80 1245 1245 - -
62 上汽乘用车 名爵 GT 1239 1239 - -
63 华晨宝马 宝马2系 1159 1159 - -
64 东风风行 东风风行景逸S50 982 982 - -
65 海马汽车 海马福美来 873 873 - -
66 长城汽车 长城C30 770 770 - -
67 广汽乘用车 广汽传祺GA3S 761 761 - -
68 起亚汽车 起亚福瑞迪 761 761 - -
69 东风本田 本田竞瑞 712 712 - -
70 腾势汽车 腾势 664 664 - -
71 起亚汽车 起亚赛拉图 658 658 - -
72 比亚迪 比亚迪速锐 652 652 - -
73 一汽奔腾 奔腾B50 574 574 - -
74 东风本田 本田哥瑞 537 537 - -
75 天津一汽 一汽骏派A70 498 498 - -
76 一汽奔腾 奔腾B30 460 460 - -
77 上汽通用五菱 宝骏630 432 432 - -
78 东风雪铁龙 雪铁龙C4L 413 413 - -
79 北京汽车 北京EU5 412 412 - -
80 东南汽车 东南V5菱致 397 397 - -
81 长安标致雪铁龙 DS 5LS 336 336 - -
82 力帆汽车 力帆620 328 328 - -
83 上汽乘用车 荣威350 266 266 - -
84 江汽集团 江淮和悦 218 218 - -
85 东风乘用车 东风风神A60 208 208 - -
86 长安标致雪铁龙 DS 4S 199 199 - -
87 华晨中华 中华H3 194 194 - -
88 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽7 192 192 - -
89 东南汽车 东南V3菱悦 148 148 - -
90 东风乘用车 东风风神L60 143 143 - -
91 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽5e 134 134 - -
92 上汽通用别克 别克VELITE 5 132 132 - -
93 东风乘用车 东风风神E70 131 131 - -
94 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 102 102 - -
95 华晨中华 中华H530 67 67 - -
96 东风标致 标致308S 45 45 - -
97 东风裕隆 纳智捷锐3 43 43 - -
98 观致汽车 观致3 23 23 - -
99 华晨中华 中华骏捷FSV 20 20 - -
100 长安铃木 铃木天语 10 10 - -
101 东风裕隆 纳智捷5 Sedan 6 6 - -
102 力帆汽车 力帆720 1 1 - -
103 广汽菲亚特 菲亚特菲翔 0 0 - -
104 上汽乘用车 荣威550混动 0 0 - -
105 长安汽车 长安锐程CC 0 0 - -
106 长城汽车 欧拉iQ 0 0 - -
107 江汽集团 江淮IEVA50 0 0 - -
108 天津一汽 一汽骏派A70E 0 0 - -
109 长城汽车 长城C30新能源 0 0 - -
110 海马汽车 海马M3电动 0 0 - -
111 广汽埃安 广汽传祺GA3S PHEV 0 0 - -
112 上汽乘用车 名爵6新能源 0 0 - -
113 上汽乘用车 MG5 0 0 - -
114 天津一汽 一汽骏派CX65 0 0 - -
115 天津一汽 一汽骏派A50 0 0 - -
116 北汽昌河 北汽昌河A6 0 0 - -
117 领克汽车 领克03 0 0 - -
118 长安汽车 长安逸动XT 0 0 - -
119 上汽乘用车 荣威Ei5 0 0 - -
120 比亚迪 比亚迪秦Pro 0 0 - -
121 力帆汽车 力帆650EV 0 0 - -
122 东风风行 东风风行景逸S50新能源 0 0 - -
123 长安汽车 长安逸动新能源 0 0 - -
124 广汽乘用车 广汽传祺GA4 0 0 - -
125 长安汽车 长安逸动DT 0 0 - -
126 上汽乘用车 荣威ei6 0 0 - -
127 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽GX 0 0 - -
128 上汽乘用车 荣威i5 0 0 - -
129 起亚汽车 华骐300E 0 0 - -
130 上汽乘用车 MG6 0 0 - -
131 吉利汽车 吉利缤瑞 0 0 - -
132 东风启辰 启辰D60 0 0 - -
133 北京现代 现代逸行 0 0 - -
134 上汽通用别克 别克凯越 0 0 - -
135 东风日产 日产轩逸纯电 0 0 - -
136 上汽通用雪佛兰 雪佛兰沃兰多 0 0 - -
137 北京现代 现代菲斯塔 0 0 - -