【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年3月长安汽车销量为105911辆,同比下降8.1%,环比增长62.6%。
| 车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 | 
| 长安逸动 | 21371 | 54890 | 9359 | 128.3% | 15882 | 34.6% | 
| 长安CS75 PLUS | 18898 | 72556 | 15777 | 19.8% | 24877 | -24.0% | 
| 长安CS55 PLUS | 16231 | 42175 | 8429 | 92.6% | 16423 | -1.2% | 
| 长安Lumin | 13945 | 36137 | 8013 | 74.0% | 9340 | 49.3% | 
| 长安X5 PLUS | 11155 | 25887 | 6023 | 85.2% | 8753 | 27.4% | 
| 长安UNI-V | 5781 | 15427 | 3355 | 72.3% | 11266 | -48.7% | 
| 长安X7 PLUS | 5131 | 12051 | 1738 | 195.2% | 4803 | 6.8% | 
| 长安UNI-Z PHEV | 4132 | 14718 | 2282 | 81.1% | - | |
| 长安欧诺S | 3304 | 7372 | 1730 | 91.0% | 1047 | 215.6% | 
| 长安CS35 PLUS | 3169 | 14746 | 1985 | 59.6% | 4340 | -27.0% | 
| 长安逸动EV | 797 | 2320 | 1522 | -47.6% | 1300 | -38.7% | 
| 长安UNI-K | 724 | 7031 | 2677 | -73.0% | 3705 | -80.5% | 
| 长安逸达 | 476 | 3269 | 1398 | -66.0% | 661 | -28.0% | 
| 长安UNI-V智电iDD | 466 | 702 | 185 | 151.9% | 107 | 335.5% | 
| 长安UNI-T | 157 | 2265 | 174 | -9.8% | 1443 | -89.1% | 
| 长安CS95 | 146 | 1130 | 465 | -68.6% | 651 | -77.6% | 
| 长安锐程PLUS | 16 | 114 | 9 | 77.8% | 770 | -97.9% | 
| 长安UNI-K 智电iDD | 12 | 116 | 0 | - | 49 | -75.5% | 
| 长安欧尚Z6 iDD | 0 | 5 | 0 | - | 561 | -100.0% | 
| 长安欧尚Z6 | 0 | 523 | 0 | - | 8600 | -100.0% | 
| 长安CS75 PLUS 智电iDD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 
| 长安CS15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 
| 长安奔奔E-Star | 0 | 0 | 0 | - | 672 | -100.0% | 
| 长安UNI-Z | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 长安汽车合计 | 105911 | 313434 | 65121 | 62.6% | 115250 | -8.1% | 
2025年1-3月,长安汽车累计销量为313434辆。以下是长安汽车近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 | 
| 2025年3月 | 105911 | -8.1% | 
| 2025年2月 | 65121 | -1.1% | 
| 2025年1月 | 142402 | -11.2% | 
| 2024年12月 | 90291 | 15.8% | 
| 2024年11月 | 115829 | 1.8% | 
| 2024年10月 | 106246 | -19.6% | 
| 2024年9月 | 94748 | -20.7% | 
| 2024年8月 | 79607 | -31.4% | 
| 2024年7月 | 73475 | -37.6% | 
| 2024年6月 | 101077 | -17.3% | 
| 2024年5月 | 91374 | -18.3% | 
| 2024年4月 | 90470 | -11.7% |