2024年7月长安汽车销量73475辆 同比下降37.6%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年7月长安汽车销量为73475辆,同比下降37.6%,环比下降27.3%。

车型 7月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS55 PLUS 11403 90613 11653 -2.1% 9019 26.4%
长安Lumin 11074 69715 12737 -13.1% 12231 -9.5%
长安CS75 PLUS 7938 111833 14138 -43.9% 25345 -68.7%
长安UNI-Z PHEV 7681 30887 8990 -14.6% -
长安UNI-V 6161 64733 10196 -39.6% 11376 -45.8%
长安逸动 3870 91487 17120 -77.4% 18576 -79.2%
长安UNI-K 3741 28018 3445 8.6% 3063 22.1%
长安欧尚X5 PLUS 3611 42533 5822 -38.0% 4225 -14.5%
长安CS35 PLUS 3411 49994 5411 -37.0% 4910 -30.5%
长安欧尚Z6 3233 30136 3896 -17.0% 4634 -30.2%
长安欧尚X7 PLUS 3002 20665 1787 68.0% 4203 -28.6%
长安UNI-V智电iDD 2190 7186 990 121.2% 2965 -26.1%
长安UNI-T 1860 12903 677 174.7% 3128 -40.5%
长安逸达 1500 12678 394 280.7% 3517 -57.4%
长安锐程PLUS 1204 4700 168 616.7% 1541 -21.9%
长安欧尚Z6 iDD 791 6448 801 -1.2% 6712 -88.2%
长安欧诺 646 6875 1197 -46.0% 522 23.8%
长安UNI-K 智电iDD 90 423 64 40.6% 132 -31.8%
长安逸动EV 69 4152 846 -91.8% 7 885.7%
长安CS15 0 1105 0 - 417 -100.0%
长安奔奔E-Star 0 6442 745 -100.0% 427 -100.0%
长安悦翔 0 0 0 - 0 -
长安逸动DT 0 0 0 - 0 -
长安锐程CC 0 0 0 - 0 -
长安CS95 0 3965 0 - 684 -100.0%
长安CS85 COUPE 0 0 0 - 111 -100.0%
长安欧尚X5 0 0 0 - -
长安CS75 PLUS 智电iDD 0 310 0 - -
长安汽车合计 73475 697801 101077 -27.3% 117745 -37.6%

2024年1-7月,长安汽车累计销量为697801辆。以下是长安汽车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2024年7月 73475 -37.6%
2024年6月 101077 -17.3%
2024年5月 91374 -18.3%
2024年4月 90470 -11.7%
2024年3月 115250 -18.9%
2024年2月 65840 -41.0%
2024年1月 160315 36.2%
2023年12月 78005 -48.3%
2023年11月 113817 10.8%
2023年10月 132161 2.3%
2023年9月 119453 7.1%
2023年8月 116120 75.0%