2018年9月长安汽车销量75944辆

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2018年9月长安汽车销量为75944辆,环比增长50.9%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS55 PLUS 14749 123844 10185 44.8% -
长安CS75 PLUS 13849 105664 7810 77.3% -
长安CS35 PLUS 8784 96904 3240 171.1% -
长安逸动 8510 74787 3790 124.5% -
长安欧诺 7111 40388 6686 6.4% -
长安逸动DT 5022 16475 3283 53.0% -
长安欧尚CX70 3772 73267 3218 17.2% -
长安奔奔E-Star 2395 9628 135 1,674.1% -
长安悦翔 2390 4657 92 2,497.8% -
长安逸动XT 2061 3839 1778 15.9% -
长安CS15 1983 22558 1668 18.9% -
长安锐程CC 1003 24355 957 4.8% -
长安欧尚科赛 960 2991 1007 -4.7% -
长安欧尚A600 907 17766 1903 -52.3% -
长安CS95 680 6064 323 110.5% -
长安CS15 EV 553 3413 440 25.7% -
长安欧尚A800 415 12735 256 62.1% -
长安逸动新能源 289 2515 375 -22.9% -
长安欧力威EV 200 2131 717 -72.1% -
长安凌轩 168 7726 17 888.2% -
长安奔奔 117 1872 306 -61.8% -
长安睿骋 26 297 6 333.3% -
长安汽车合计 75944 665327 50341 50.9% -

2018年1-9月,长安汽车累计销量为665327辆。以下是长安汽车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2018年9月 75944 -
2018年8月 50341 -
2018年7月 51531 -
2018年6月 65246 -
2018年5月 58461 -
2018年4月 69633 -
2018年3月 110427 -
2018年2月 69373 -
2018年1月 114371 -
2017年12月 96809 -
2017年11月 102872 -
2017年10月 100260 -