【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2018年11月长安汽车销量为67481辆,同比下降34.4%,环比下降10.0%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS55 PLUS | 15777 | 156655 | 17034 | -7.4% | 15457 | 2.1% |
长安CS35 PLUS | 12751 | 117846 | 8191 | 55.7% | 17557 | -27.4% |
长安CS75 PLUS | 12036 | 132680 | 14980 | -19.7% | 26456 | -54.5% |
长安欧诺 | 4846 | 52589 | 7355 | -34.1% | 7021 | -31.0% |
长安逸动 | 4139 | 86943 | 8017 | -48.4% | 6731 | -38.5% |
长安逸动DT | 3389 | 23767 | 3903 | -13.2% | 0 | - |
长安锐程CC | 2216 | 28337 | 1766 | 25.5% | 0 | - |
长安欧尚CX70 | 1946 | 78555 | 3342 | -41.8% | 4532 | -57.1% |
长安欧尚科赛 | 1843 | 6321 | 1487 | 23.9% | 0 | - |
长安欧尚A600 | 1686 | 21057 | 1605 | 5.0% | 3715 | -54.6% |
长安CS15 | 1388 | 25864 | 1918 | -27.6% | 4522 | -69.3% |
长安逸动XT | 969 | 6119 | 1311 | -26.1% | 0 | - |
长安欧尚A800 | 941 | 14457 | 781 | 20.5% | 6570 | -85.7% |
长安逸动新能源 | 846 | 3660 | 299 | 182.9% | 0 | - |
长安悦翔 | 750 | 6401 | 994 | -24.5% | 4116 | -81.8% |
长安CS15 EV | 702 | 4122 | 7 | 9,928.6% | 8 | 8,675.0% |
长安奔奔E-Star | 489 | 11660 | 1543 | -68.3% | 1112 | -56.0% |
长安欧力威EV | 419 | 2559 | 9 | 4,555.6% | 1043 | -59.8% |
长安CS95 | 137 | 6465 | 264 | -48.1% | 1106 | -87.6% |
长安奔奔 | 130 | 2114 | 112 | 16.1% | 70 | 85.7% |
长安凌轩 | 62 | 7872 | 84 | -26.2% | 1706 | -96.4% |
长安睿骋 | 19 | 331 | 15 | 26.7% | 278 | -93.2% |
长安悦翔V3 | 0 | 11451 | - | 872 | -100.0% | |
长安汽车合计 | 67481 | 807825 | 75017 | -10.0% | 102872 | -34.4% |
2018年1-11月,长安汽车累计销量为807825辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2018年11月 | 67481 | -34.4% |
2018年10月 | 75017 | -25.2% |
2018年9月 | 75944 | - |
2018年8月 | 50341 | - |
2018年7月 | 51531 | - |
2018年6月 | 65246 | - |
2018年5月 | 58461 | - |
2018年4月 | 69633 | - |
2018年3月 | 110427 | - |
2018年2月 | 69373 | - |
2018年1月 | 114371 | - |
2017年12月 | 96809 | - |