【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2018年10月长安汽车销量为75017辆,同比下降25.2%,环比下降1.2%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS55 PLUS | 17034 | 140878 | 14749 | 15.5% | 14565 | 17.0% |
长安CS75 PLUS | 14980 | 120644 | 13849 | 8.2% | 25486 | -41.2% |
长安CS35 PLUS | 8191 | 105095 | 8784 | -6.8% | 17496 | -53.2% |
长安逸动 | 8017 | 82804 | 8510 | -5.8% | 5764 | 39.1% |
长安欧诺 | 7355 | 47743 | 7111 | 3.4% | 3482 | 111.2% |
长安逸动DT | 3903 | 20378 | 5022 | -22.3% | 0 | - |
长安欧尚CX70 | 3342 | 76609 | 3772 | -11.4% | 5807 | -42.4% |
长安CS15 | 1918 | 24476 | 1983 | -3.3% | 3139 | -38.9% |
长安锐程CC | 1766 | 26121 | 1003 | 76.1% | 0 | - |
长安欧尚A600 | 1605 | 19371 | 907 | 77.0% | 3792 | -57.7% |
长安奔奔E-Star | 1543 | 11171 | 2395 | -35.6% | 1876 | -17.8% |
长安欧尚科赛 | 1487 | 4478 | 960 | 54.9% | 0 | - |
长安逸动XT | 1311 | 5150 | 2061 | -36.4% | 0 | - |
长安悦翔 | 994 | 5651 | 2390 | -58.4% | 2234 | -55.5% |
长安欧尚A800 | 781 | 13516 | 415 | 88.2% | 9967 | -92.2% |
长安逸动新能源 | 299 | 2814 | 289 | 3.5% | 0 | - |
长安CS95 | 264 | 6328 | 680 | -61.2% | 805 | -67.2% |
长安奔奔 | 112 | 1984 | 117 | -4.3% | 144 | -22.2% |
长安凌轩 | 84 | 7810 | 168 | -50.0% | 4216 | -98.0% |
长安睿骋 | 15 | 312 | 26 | -42.3% | 216 | -93.1% |
长安欧力威EV | 9 | 2140 | 200 | -95.5% | 1201 | -99.3% |
长安CS15 EV | 7 | 3420 | 553 | -98.7% | 0 | - |
长安汽车合计 | 75017 | 740344 | 75944 | -1.2% | 100260 | -25.2% |
2018年1-10月,长安汽车累计销量为740344辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2018年10月 | 75017 | -25.2% |
2018年9月 | 75944 | - |
2018年8月 | 50341 | - |
2018年7月 | 51531 | - |
2018年6月 | 65246 | - |
2018年5月 | 58461 | - |
2018年4月 | 69633 | - |
2018年3月 | 110427 | - |
2018年2月 | 69373 | - |
2018年1月 | 114371 | - |
2017年12月 | 96809 | - |
2017年11月 | 102872 | - |