2018年9月上汽乘用车销量54212辆

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2018年9月上汽乘用车销量为54212辆,环比增长2.9%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
荣威RX5 15888 144237 12151 30.8% -
MG ZS 9277 74945 8747 6.1% -
MG6 7786 69616 7542 3.2% -
荣威ei6 3119 26275 4012 -22.3% -
荣威RX3 2873 44086 4394 -34.6% -
荣威eRX5 2605 23676 2605 0.0% -
荣威Ei5 2561 19227 3959 -35.3% -
MG3 2226 10936 1521 46.4% -
荣威360 1824 32127 3160 -42.3% -
荣威i6 1358 34632 1058 28.4% -
名爵HS 1216 1500 284 328.2% -
荣威RX8 1204 10975 1812 -33.6% -
名爵GS锐腾 745 11177 484 53.9% -
名爵6新能源 473 2552 509 -7.1% -
荣威i5 447 447 0 - -
荣威e950 227 1609 241 -5.8% -
荣威MARVEL X 193 207 14 1,278.6% -
名爵 GT 123 6634 136 -9.6% -
荣威950 34 846 8 325.0% -
MG5 33 120 34 -2.9% -
上汽乘用车合计 54212 516973 52671 2.9% -

2018年1-9月,上汽乘用车累计销量为516973辆。以下是上汽乘用车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2018年9月 54212 -
2018年8月 52671 -
2018年7月 51079 -
2018年6月 56273 -
2018年5月 58607 -
2018年4月 62290 -
2018年3月 61840 -
2018年2月 46966 -
2018年1月 73035 -
2017年12月 54944 -
2017年11月 54098 -
2017年10月 51608 -