【2026年2月SUV车型零售销量排行榜 完整版】熟悉车市的朋友都知道,2月份从来都是车市淡季,毕竟春节长假一放,4S店开门营业的日子屈指可数,再加上不少消费者都想着年后再入手,市场冷清也在情理之中。乘联会最新数据一出来,也印证了这一点:2月份国内乘用车销量同比、环比双双下滑,SUV市场更是压力拉满,整个月下来,销量能破万辆的SUV就只有14款,比平时少了一大截。不过冷市也有亮点,新能源SUV这次算是扛起了大旗,不光包揽了冠亚军,还有6款车成功破万;传统燃油SUV也没掉链子,有8款车型顺利挤进“万辆俱乐部”。废话不多说,2月SUV销量榜完整版奉上,带大家看看冷市之下,哪些车能站稳脚跟!

| 2月SUV零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 1 | 特斯拉Model Y | 25286 |
| 2 | 小米YU7 | 20196 |
| 3 | 吉利博越L | 19363 |
| 4 | 理想i6 | 16007 |
| 5 | 长安CS75 PLUS | 14219 |
| 6 | 奇瑞瑞虎8 | 13488 |
| 7 | 大众途观L | 12477 |
| 8 | 丰田锋兰达 | 12043 |
| 9 | 方程豹钛7 PHEV | 11693 |
| 10 | 蔚来ES8 | 11260 |
| 11 | 大众探岳 | 11084 |
| 12 | 吉利星越L | 10144 |
| 13 | 问界M7 | 10093 |
| 14 | 本田CR-V | 10089 |
| 15 | 比亚迪宋Pro DM-i | 9295 |
先给大家报组核心数据,2月份销量破万的SUV一共14款,其中6款是新能源,8款是燃油车。特斯拉Model Y毫无疑问是本月的“销冠王”,25286辆的销量直接断层领先,第二名连它的尾灯都追不上;排在第二的是小米YU7,卖了20196辆。这里跟大家提一嘴,小米这个月的销量基本全靠YU7撑着,要知道它1月份销量还能冲到3.9万辆以上,这个月直接近乎腰斩,核心原因就是小米正在全力筹备新一代SU7的大规模量产,精力多少被分散了。除此之外,吉利博越L和理想i6表现很稳,分别卖了19363辆和16007辆,稳稳占据第三、第四的位置。
聊完新能源,再看燃油SUV这边,吉利博越L算是最大赢家,19363辆的销量,不光是本月燃油SUV的销冠,更是自主燃油SUV的领头羊。紧随其后的长安CS75 PLUS和奇瑞瑞虎8,表现也没让人失望,分别卖了14219辆和13488辆,排在第五、第六位,这两款车一直都是自主燃油SUV的主力,这个销量也算是延续了它们一贯的稳定发挥。
| 2月SUV零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 16 | 丰田RAV4荣放 | 7789 |
| 17 | 奥迪Q5L | 7745 |
| 18 | 大众途岳 | 7403 |
| 19 | 丰田卡罗拉锐放 | 7395 |
| 20 | 长安X5 PLUS | 6964 |
| 21 | 吉利缤越 | 6834 |
| 22 | 别克昂科威 | 6506 |
| 23 | 奔驰GLC | 6430 |
| 24 | 哈弗大狗 | 6281 |
| 25 | 深蓝S05 | 5932 |
| 26 | 宝马X3 | 5583 |
| 27 | 宝马X5 | 5283 |
| 28 | 比亚迪元UP | 5235 |
| 29 | 吉利银河M9 | 5043 |
| 30 | 零跑C10 | 4967 |
合资燃油SUV这边,大众和丰田算是平分秋色,成了最大赢家。大众途观L卖了12477辆,排在第七位,它的同门兄弟探岳也不差,11084辆的销量排在第十一位;丰田则有两款车挤进了万辆俱乐部,锋兰达卖了12043辆,成功挤进前十排第八,卡罗拉锐放卖了7395辆,排在第十九位。相比之下,本田CR-V就有点勉强了,10089辆的销量刚好踩线破万,排在第十四位,而它的老对手丰田RAV4荣放,卖了7789辆排在第十六位,两者表现都不算亮眼,只能说是中规中矩。
再回到新能源SUV阵营,除了前面说的冠亚军特斯拉Model Y和小米YU7,还有4款车也成功破万,分别是理想i6、方程豹钛7 PHEV、蔚来ES8和问界M7。它们的销量分别是16007辆、11693辆、11260辆和10093辆,对应排名第四、第九、第十和第十三位。其中最值得一说的是蔚来ES8,单月销量突破1.12万辆,妥妥的蔚来当月销量主力,这个表现确实够给力。
| 2月SUV零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 31 | 理想L6 | 4900 |
| 32 | 丰田威兰达 | 4886 |
| 33 | 极氪ZEEKR 9X | 4878 |
| 34 | 五菱星光560 | 4628 |
| 35 | 长安CS55 PLUS | 4623 |
| 36 | 奇瑞瑞虎9 | 4592 |
| 37 | 丰田汉兰达 | 4503 |
| 38 | 极氪ZEEKR 7X | 4486 |
| 39 | 传祺GS3 | 4406 |
| 40 | 问界M8 | 3992 |
| 41 | 长安启源Q05 | 3852 |
| 42 | 比亚迪宋L DM-i | 3741 |
| 43 | 红旗HS5 | 3723 |
| 44 | 丰田铂智3X | 3689 |
| 45 | 奇瑞瑞虎5x | 3681 |
反观自主新能源“老大哥”比亚迪,这个月的表现就有点拉胯了。比亚迪宋Pro DM-i卖了9295辆,差一点点就破万,排在第十五位;像元UP、海狮06 EV、宋L DM-i这些车型,销量都在3000到5000辆之间,只能说是中规中矩。最让人意外的是比亚迪宋PLUS DM-i,这个月居然只卖了48辆,排在第247位,这和它以往的巅峰表现比起来,简直是天差地别,说句实话,真的有点让人没想到。
| 2月SUV零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 46 | 比亚迪海狮06 EV | 3621 |
| 47 | 宝马X1 | 3492 |
| 48 | 本田皓影 | 3445 |
| 49 | 吉利银河E5 | 3403 |
| 50 | 零跑C11 | 3380 |
| 51 | 吉利银河星舰7 EM-i | 3295 |
| 52 | 日产逍客 | 3088 |
| 53 | 问界M9 | 3085 |
| 54 | 北京越野BJ30 | 2989 |
| 55 | 奇瑞瑞虎7 | 2890 |
| 56 | 广汽埃安AION i60 | 2825 |
| 57 | 长安UNI-Z PHEV | 2735 |
| 58 | 尚界H5 | 2727 |
| 59 | 捷达VS5 | 2707 |
| 60 | 哈弗H6 | 2684 |
豪华品牌SUV这边,整体表现只能说是中规中矩,没有太大惊喜。奥迪Q5L以7745辆的销量,成为本月豪华SUV的销冠,排在第十七位;奔驰GLC和宝马X3紧随其后,分别卖了6430辆和5583辆,对应排名第二十三和第二十六位;宝马X5卖了5283辆,排在第二十七位,和平时的表现差不多,不算出彩但也不算拉胯。除此之外,凯迪拉克XT5、沃尔沃XC60等豪华车型,销量都在2000到7000辆之间,整体比较平稳,没有太大波动。
| 2月SUV零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 61 | 比亚迪海狮06 DM-i | 2666 |
| 62 | 深蓝S07 | 2537 |
| 63 | 长安启源Q07 | 2508 |
| 64 | 领克08 EM-P | 2495 |
| 65 | 凯迪拉克XT5 | 2440 |
| 66 | 零跑C16 | 2338 |
| 67 | 哈弗猛龙PHEV | 2283 |
| 68 | 坦克300 | 2271 |
| 69 | 领克900 | 2153 |
| 70 | 捷途X70 | 2064 |
| 71 | 传祺GS8 | 2032 |
| 72 | 北京越野BJ40 | 2013 |
| 73 | 智界R7 | 1945 |
| 74 | 零跑B10 | 1937 |
| 75 | 丰田皇冠陆放 | 1918 |
自主燃油SUV的其他主力车型,表现也各有不同。长安X5 PLUS卖了6964辆,吉利缤越卖了6834辆,哈弗大狗卖了6281辆,分别排在第二十、第二十一和第二十四位;奇瑞瑞虎系列这次表现不错,瑞虎9、瑞虎5x、瑞虎7分别排在第三十六、第四十五和第五十五位,多款车型都有稳定输出。不过最让人唏嘘的是曾经的“国民SUV”哈弗H6,这个月只卖了2684辆,排在第六十位,销量下滑得太明显了,再也没有了当年的风采。
| 2月SUV零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 76 | 岚图FREE | 1915 |
| 77 | 本田HR-V | 1908 |
| 78 | 起亚奕跑 | 1885 |
| 79 | 比亚迪元PLUS | 1854 |
| 80 | 领克06 | 1836 |
| 81 | 日产奇骏 | 1833 |
| 82 | 北京越野BJ40增程 | 1812 |
| 83 | 红旗HS6 PHEV | 1810 |
| 84 | 理想L7 | 1788 |
| 85 | 乐道L60 | 1664 |
| 86 | 奥迪Q3 | 1651 |
| 87 | 福特锐界 | 1621 |
| 88 | 奇瑞风云T9 | 1607 |
| 89 | 现代途胜 | 1562 |
| 90 | 比亚迪海狮05 EV | 1556 |
最后聊聊新势力阵营,零跑汽车算是表现比较突出的。零跑C10卖了4967辆,零跑C11卖了3380辆,分别排在第三十和第五十位,凭借这两款车的表现,零跑的整体交付量也稳稳站在新势力第一梯队。而问界这次就有点不尽如人意了,除了M7卖了10093辆之外,M8只卖了3992辆,M5更是只有428辆,整体表现比往期差了不少,环比下滑很明显,希望后续能有所回暖。
| 2月SUV零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 91 | 大众探歌 | 1540 |
| 92 | 马自达EZ-60 | 1524 |
| 93 | 风神L7 PHEV | 1501 |
| 94 | 智己LS6 | 1440 |
| 95 | 212 T01 | 1435 |
| 96 | 腾势N8L DM-i | 1423 |
| 97 | 捷达VS8 | 1409 |
| 98 | 马自达CX-5 | 1342 |
| 99 | 大众途昂 | 1337 |
| 100 | 比亚迪唐DM-i | 1328 |
| 101 | 乐道L90 | 1317 |
| 102 | 智己LS9 | 1306 |
| 103 | 方程豹钛3 | 1305 |
| 104 | 极石01 | 1298 |
| 105 | 方程豹豹5 | 1289 |
| 106 | 广汽埃安AION Y | 1276 |
| 107 | 领克09 | 1228 |
| 108 | 理想i8 | 1210 |
| 109 | 蔚来ES6 | 1178 |
| 110 | 捷途旅行者 | 1167 |
| 111 | 岚图知音 | 1161 |
| 112 | 东风风神L8 PHEV | 1160 |
| 113 | eπ008 | 1149 |
| 114 | 坦克500 Hi4-T | 1127 |
| 115 | 丰田普拉多 | 1104 |
| 116 | 阿维塔07 | 1100 |
| 117 | 小鹏G7 | 1094 |
| 118 | 坦克400 Hi4-T | 1082 |
| 119 | 理想L9 | 1082 |
| 120 | 理想L8 | 1046 |
| 121 | 岚图泰山 | 1040 |
| 122 | 猛士M817 | 1033 |
| 123 | iCAR超级V23 | 1024 |
| 124 | 奇瑞风云T11 | 1022 |
| 125 | 大众揽巡 | 988 |
| 126 | 小鹏G6 | 967 |
| 127 | 领克Z20 | 831 |
| 128 | 奇瑞瑞虎3x | 811 |
| 129 | 极狐阿尔法T5 | 802 |
| 130 | 红旗HS3 PHEV | 772 |








