【2024年9月SUV销量排行榜 完整版】今年9月份国内SUV市场继续保持增长的势头。乘联会数据显示,9月份国内SUV市场零售销量达到103.7万辆,同比增长5.8%。新能源依然在SUV市场上最为火爆的车型,9月份零售销量排名前五名的全部属于新能源车,特斯拉Model Y独领风骚;吉利星越L成为常规燃油SUV销量“新王”,而卡罗拉锐放则是销量最高的合资燃油SUV车型。

| 9月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
| 1 | 特斯拉Model Y | 中型 | 48202 | 16.4% |
| 2 | 比亚迪元PLUS | 紧凑型 | 25576 | -11.0% |
| 3 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 紧凑型 | 25547 | -4.9% |
| 4 | 理想L6 | 中大型 | 25393 | - |
| 5 | 比亚迪宋L DM-i | 中型 | 22677 | - |
| 6 | 吉利星越L | 紧凑型 | 19044 | 5.8% |
| 7 | 丰田卡罗拉锐放 | 紧凑型 | 18583 | 4.4% |
| 8 | 大众探岳 | 中型 | 18422 | 41.8% |
| 9 | 问界M7 | 中大型 | 17940 | 241.8% |
| 10 | 丰田锋兰达 | 紧凑型 | 17620 | -18.0% |
| 11 | 丰田RAV4荣放 | 紧凑型 | 17079 | -13.5% |
| 12 | 比亚迪宋PLUS EV | 紧凑型 | 16835 | 69.8% |
| 13 | 大众途观L | 中型 | 16020 | -7.2% |
| 14 | 比亚迪元UP | 小型 | 16018 | - |
| 15 | 奔驰GLC | 中型 | 15926 | 32.2% |
具体来看,9月份零售销量超过1万辆的SUV共有31款车型,其中5款车型销量超过2万辆。特斯拉Model Y销量48202辆位居榜首,比亚迪元PLUS、宋PLUS DM-i、理想L6和新上市的宋L DM-i排名第二至第四位,销量都达到2万多辆。
吉利星越L、卡罗拉锐放、大众探岳是销量最高的三款燃油SUV,9月份分别以19044辆、18583辆和18422辆的销量排名第六至第八位。
今年9月份零售销量超过1.6万辆的还包括问界M7、丰田锋兰达、丰田RAV4荣放、比亚迪宋PLUS EV、大众途观L、比亚迪元UP等六款车型,在SUV销量榜中排名第9至第14位。
| 9月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
| 16 | 长安CS75 PLUS | 紧凑型 | 15230 | -34.3% |
| 17 | 问界M9 | 大型 | 15207 | - |
| 18 | 奇瑞瑞虎8 | 中型 | 15176 | 31.1% |
| 19 | 比亚迪宋Pro DM-i | 紧凑型 | 14640 | -29.6% |
| 20 | 埃安AION Y | 紧凑型 | 14612 | -45.8% |
| 21 | 银河E5 | 紧凑型 | 14250 | - |
| 22 | 本田CR-V | 紧凑型 | 13915 | -21.7% |
| 23 | 吉利博越L | 紧凑型 | 13624 | 4.5% |
| 24 | 奥迪Q5L | 中型 | 13125 | -2.9% |
| 25 | 丰田威兰达 | 紧凑型 | 12840 | -8.1% |
| 26 | 理想L7 | 中大型 | 12731 | -1.9% |
| 27 | 深蓝S07 | 中型 | 12152 | 42.0% |
| 28 | 哈弗大狗 | 紧凑型 | 11860 | -18.1% |
| 29 | 比亚迪唐DM-i | 中型 | 11697 | 18.3% |
| 30 | 捷途X70 | 中型 | 11323 | 10.9% |
奔驰GLC夺得豪华燃油SUV销量冠军,9月份以15926辆的销量排名第15位。长安CS75 PLUS、问界M9、奇瑞瑞虎8销量也超过1.5万辆,排名第16至第18位。
比亚迪宋Pro DM-i、埃安AION Y、银河E5销量都达到14000+辆,排名第19至第21位。本田CR-V、吉利博越L、奥迪Q5L销量也都超过1.3万辆,排名第22至第24位。
9月份销量超过1万辆的SUV车型还包括丰田威兰达、理想L7、深蓝S07、哈弗大狗、比亚迪唐DM-i、捷途X70
本田皓影等车型,排名第25至第31位。
| 9月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
| 31 | 本田皓影 | 紧凑型 | 10473 | -1.1% |
| 32 | 日产逍客 | 紧凑型 | 9448 | 10.1% |
| 33 | 捷途旅行者 | 紧凑型 | 8918 | 66.3% |
| 34 | 大众途岳 | 紧凑型 | 8615 | 16.1% |
| 35 | 吉利缤越 | 小型 | 8447 | 7.9% |
| 36 | 红旗HS5 | 中型 | 8399 | -4.7% |
| 37 | 零跑C11 | 中型 | 8370 | 3.7% |
| 38 | 哈弗H6 | 紧凑型 | 8217 | -64.9% |
| 39 | 蔚来ES6 | 中型 | 7901 | 0.1% |
| 40 | 理想L9 | 大型 | 7597 | -36.1% |
| 41 | 风云T9 | 中型 | 7575 | - |
| 42 | 零跑C16 | 中大型 | 7331 | - |
| 43 | 哈弗猛龙 | 紧凑型 | 7210 | - |
| 44 | 零跑C10 | 中型 | 7181 | - |
| 45 | 理想L8 | 中大型 | 7109 | -36.5% |
作为燃油车时代SUV销量之王的哈弗H6,9月零售销量虽然有所增长,但依然只有8217辆,仅排名第38位。
上市不久的奇瑞风云T9和零跑C16销量都超过7千辆,分别以7575辆和7331辆的销量排名第41和第42位。
| 9月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
| 46 | 领克08 EM-P | 中型 | 7019 | 74.7% |
| 47 | 银河L7 | 紧凑型 | 7018 | -29.9% |
| 48 | 丰田汉兰达 | 中型 | 6988 | 3.1% |
| 49 | 捷途山海T2 | 紧凑型 | 6985 | - |
| 50 | 宝马X3 | 中型 | 6559 | -29.1% |
| 51 | 宝马X5 | 中大型 | 6050 | -26.8% |
| 52 | 魏牌蓝山 | 中大型 | 6019 | 197.1% |
| 53 | 宝马X1 | 紧凑型 | 5805 | -24.3% |
| 54 | 埃安AION V | 紧凑型 | 5724 | 225.6% |
| 55 | 长安UNI-Z PHEV | 紧凑型 | 5724 | - |
| 56 | 北京BJ30 | 紧凑型 | 5600 | - |
| 57 | 比亚迪海狮07 EV | 中型 | 5482 | - |
| 58 | 豹5 | 中型 | 5422 | - |
| 59 | 捷达VS5 | 紧凑型 | 5160 | -27.4% |
| 60 | 奇瑞瑞虎7 | 紧凑型 | 5098 | 0.7% |
作为合资7座SUV标杆车型的丰田汉兰达表现不俗,9月份以6988辆的销量排名第48位。其姊妹车型皇冠陆放销量4966辆,排名第63位。
全新一代埃安AION V霸王龙上市后销量稳步增长,9月销量达到5724辆,排名第54位。
| 9月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
| 61 | 沃尔沃XC60 | 中型 | 5029 | -17.7% |
| 62 | 坦克300 | 紧凑型 | 5006 | -50.9% |
| 63 | 丰田皇冠陆放 | 中型 | 4966 | 52.9% |
| 64 | 奔驰GLB | 紧凑型 | 4590 | 43.4% |
| 65 | iCAR 03 | 紧凑型 | 4585 | - |
| 66 | 奇瑞瑞虎8L | 中型 | 4582 | - |
| 67 | 广汽传祺GS3 | 小型 | 4560 | -2.9% |
| 68 | 极狐 阿尔法T5 | 中型 | 4520 | - |
| 69 | 捷途大圣 | 紧凑型 | 4491 | 28.9% |
| 70 | 极氪7X | 中型 | 4453 | - |
| 71 | 五菱星光S PHEV | 紧凑型 | 4204 | - |
| 72 | 别克昂科威 | 中型 | 4188 | -49.9% |
| 73 | 大众探歌T-ROC | 紧凑型 | 4185 | -20.3% |
| 74 | 大众途昂 | 中大型 | 4137 | -7.6% |
| 75 | 小鹏G6 | 中型 | 4033 | -50.4% |
新上市的奇瑞瑞虎8L和极氪7X销量分别为4582辆和4453辆,排名第66和第70位。
曾经月均销量超过1万辆的“老将”别克昂科威销量腰斩,9月份零售销量4188辆,排名第72位。
| 9月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
| 76 | 风神L7 PHEV | 紧凑型 | 4016 | - |
| 77 | 长安欧尚X5 PLUS | 紧凑型 | 3960 | -31.9% |
| 78 | 奇瑞瑞虎9 | 中型 | 3801 | -28.1% |
| 79 | 坦克500 Hi4-T | 中大型 | 3743 | -12.3% |
| 80 | 坦克400 Hi4-T | 中大型 | 3716 | - |
| 81 | 长安启源Q05 | 紧凑型 | 3628 | - |
| 82 | 大众ID.4 X | 紧凑型 | 3437 | 19.9% |
| 83 | 长安CS55 PLUS | 紧凑型 | 3412 | -59.0% |
| 84 | 北京BJ40 | 紧凑型 | 3395 | 302.3% |
| 85 | 奥迪Q3 | 紧凑型 | 3390 | -13.8% |
| 86 | 岚图FREE | 中大型 | 3345 | 34.2% |
| 87 | 大众ID.4 CROZZ | 紧凑型 | 3343 | -19.6% |
| 88 | 大众揽巡 | 中大型 | 3215 | 3.6% |
| 89 | 马自达CX-5 | 紧凑型 | 3097 | 114.2% |
| 90 | 哪吒X | 紧凑型 | 3085 | - |
坦克500 Hi4-T和坦克400 Hi4-T两款新能源硬派SUV分别为3743辆和3716辆,排名第79和第80位。
在海外品牌新能源SUV中,除了特斯拉外,销量最好的算是大众ID.4 X和大众ID.4 CROZZ两兄弟,9月份零售销量分别位3437两盒3343辆,排名第82和第87位。
| 9月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
| 91 | 捷途X90 | 中型 | 3058 | 19.4% |
| 92 | eπ008 | 中大型 | 2847 | - |
| 93 | 吉利豪越L | 中型 | 2698 | 19.3% |
| 94 | 问界M5 | 中型 | 2686 | 84.0% |
| 95 | 蔚来EC6 | 中型 | 2669 | 165.3% |
| 96 | 福特锐界 | 中型 | 2666 | -11.2% |
| 97 | 捷途山海L7 | 中型 | 2658 | - |
| 98 | 红旗HS3 | 紧凑型 | 2647 | 0.5% |
| 99 | 比亚迪宋L EV | 中型 | 2631 | - |
| 100 | 日产奇骏 | 紧凑型 | 2610 | -38.7% |
| 101 | 长安UNI-Z | 紧凑型 | 2610 | - |
| 102 | 五菱星光S EV | 紧凑型 | 2609 | - |
| 103 | 哪吒L | 中型 | 2600 | - |
| 104 | 星纪元 ET | 中大型 | 2572 | - |
| 105 | 星途凌云 | 中型 | 2548 | 64.1% |
| 106 | 长安欧尚Z6 | 紧凑型 | 2504 | -61.8% |
| 107 | 丰田普拉多 | 中大型 | 2450 | - |
| 108 | 林肯航海家 | 中型 | 2363 | 11.1% |
| 109 | smart精灵#1 | 小型 | 2358 | 40.6% |
| 110 | 五菱缤果PLUS | 小型 | 2343 | - |
| 111 | 奇瑞瑞虎3x | 小型 | 2339 | 93.0% |
| 112 | 传祺GS8 | 中型 | 2263 | -9.4% |
| 113 | 现代途胜 | 紧凑型 | 2125 | -56.1% |
| 114 | 长安欧尚X7 PLUS | 紧凑型 | 2013 | -42.6% |
| 115 | 东风风神皓瀚 | 紧凑型 | 2005 | - |
| 116 | 几何E萤火虫 | 小型 | 1980 | -54.3% |
| 117 | 起亚赛图斯 | 紧凑型 | 1938 | 165.1% |
| 118 | 荣威RX5 | 紧凑型 | 1931 | -6.4% |
| 119 | 智己LS6 | 中大型 | 1902 | 55.9% |
| 120 | 深蓝G318 | 中大型 | 1844 | - |
| 121 | 凯迪拉克XT5 | 中型 | 1815 | 77.8% |
| 122 | 凯迪拉克XT4 | 紧凑型 | 1795 | 79.1% |
| 123 | 小鹏G9 | 中大型 | 1752 | 26.0% |
| 124 | 奥迪Q4 e-tron | 紧凑型 | 1699 | -29.4% |
| 125 | 宝马iX3 | 中型 | 1662 | -41.6% |
| 126 | 别克E5 | 中大型 | 1652 | -66.1% |
| 127 | 大众揽境 | 中大型 | 1619 | -35.0% |
| 128 | 福特探险者 | 中大型 | 1600 | -32.3% |
| 129 | 荣威RX9 | 中大型 | 1577 | 2403.2% |
| 130 | 本田HR-V | 紧凑型 | 1569 | -63.6% |