中型车销量排名 2021年8月汽车销量排行榜

购车网 2021-9-18 15:11:31

    【2021年8月汽车销量排行榜 中型车销量排名】据购车网编辑整理统计显示,2021年8月国内中型车市场批发销量为17.87万辆,相比7月份增长6.8%。与去年同期的20.96万辆相比,减少了3.09万辆,同比下降14.7%,“缺芯”对中型车市场销量的影响还是比较大的。

    数据显示,8月份销量超过1万辆的中型车共有8款车型,与上月相比表现算是不错的。特斯拉MODEL 3依然是中型车销量冠军,8月批发销量达到27066辆。结合最近两个月特斯拉MODEL 3的零售销量来看,这款新车大部分的销量应该还是销往海外市场。

    由于主要竞争对手本田雅阁和丰田凯美瑞销量下滑,日产天籁销售持续火爆,8月批发销量达到16776辆,排名第二位。而本田雅阁的销量为14401辆,丰田凯美瑞销量跌至10711辆,销量同比分别下降24.3%和30.3%。

    宝马3系在经历了上月的低迷后,8月销量回归正常,批发销量达到16125辆,同比仅小幅下降4.7%。此外,其主要竞争对手奥迪A4L的销量为10501辆,同比下降19.6%;奔驰C级持续低迷,8月销量只有7027辆,同比大跌50.7%。

    大众帕萨特和丰田亚洲龙的表现都非常出色,同比环比双双增长。其中,帕萨特销量达到13098辆,同比增长28.9%;亚洲龙销量再超万辆,达到11618辆,同比增长22.0%。不过大众迈腾的销量依然不高,8月销量为7074辆,同比大跌60.6%。

    小鹏P7销量稳定,8月卖了6165辆,成为销量最好的自主品牌中型车。此外,长安锐程CC的销量为3008辆,威马E.5首月销量1559辆。

    2021年8月47款中型车批发销量及其排名情况,详见下表:

2021年8月中型车销量排行榜
排名 车型 8月销量 上月 去年同期 同比
1 特斯拉 MODEL 3 27066 22614 11811 129.2%
2 日产天籁 16776 18858 9902 69.4%
3 宝马3系 16125 8042 16919 -4.7%
4 本田雅阁 14401 10154 19030 -24.3%
5 大众帕萨特 13098 5848 10163 28.9%
6 丰田亚洲龙 11618 9943 9526 22.0%
7 丰田凯美瑞 10711 22042 15366 -30.3%
8 奥迪A4L 10501 6674 13053 -19.6%
9 大众迈腾 7074 7769 17932 -60.6%
10 奔驰C级 7027 3340 14249 -50.7%
11 小鹏汽车P7 6165 6054 1996 208.9%
12 凯迪拉克CT5 4767 4158 4624 3.1%
13 别克君威 4240 8823 11966 -64.6%
14 福特蒙迪欧 3247 1896 1823 78.1%
15 别克君越 3238 3977 4873 -33.6%
16 长安锐程CC 3008 1125 3130 -3.9%
17 大众CC 2564 1962 1975 29.8%
18 本田INSPIRE 2121 1 5108 -58.5%
19 雪佛兰迈锐宝 1581 1865 5302 -70.2%
20 威马E.5 1559 0 0 -
21 沃尔沃S60 1496 1353 2660 -43.8%
22 大众帕萨特新能源 1189 265 992 19.9%
23 红旗H5 876 9523 7335 -88.1%
24 马自达阿特兹 779 1558 1720 -54.7%
25 大众迈腾GTE 775 667 294 163.6%
26 奔腾B70 748 1136 0 -
27 雪铁龙C6 744 913 121 514.9%
28 起亚K5 707 865 3076 -77.0%
29 吉利博瑞 694 1147 2110 -67.1%
30 捷豹XEL 640 1142 954 -32.9%
31 红旗E-QM5 592 928 0 -
32 标致508 592 243 217 172.8%
33 现代索纳塔 375 310 3664 -89.8%
34 英菲尼迪Q50L 362 398 732 -50.6%
35 DS 9 236 204 0 -
36 现代名图 212 228 2074 -89.8%
37 凯迪拉克CT4 182 714 1281 -85.8%
38 广汽传祺GA6 171 173 682 -74.9%
39 吉利博瑞GE 145 239 139 4.3%
40 沃尔沃S60 PHEV 142 82 67 111.9%
41 斯柯达速派 107 5 950 -88.7%
42 标致508L新能源 39 27 0 -
43 北京U7 13 1 588 -97.8%
44 现代名图新能源 6 8 0 -
45 北汽绅宝D70 2 0 0 -
46 起亚K5新能源 2 0 116 -98.3%
47 宝骏RC-6 1 3 748 -99.9%
更多资讯