汽车品牌销量排名 2021年8月汽车销量排行榜

购车网 2021-9-16 15:09:58

    【2021年8月汽车销量排行榜 汽车品牌销量排名】今年8月份,国内乘用车批发销量基本维持上月的销量水平,不过相比去年同期下降了13.0%,汽车芯片短缺对乘用车市场销量的影响持续发酵。下面,我们来看看今年8月份汽车品牌的批发销量及其排名情况:

    从8月份销量前十乘用车品牌来看,只有五菱品牌和比亚迪品牌销量同比增长,其余八大品牌销量同比均不如去年同期。大众品牌乘用车在经历了7月份的暴跌之后,8月份销量环比大幅增长,以176461辆的销量重夺乘用车品牌销量冠军,不过与去年同期相比仍然下降27.3%,主力车型宝来、速腾、迈腾、探岳等车型的销量相比去年同期差距非常大。

    丰田品牌在经历了7月份的风光之后,8月份由于受供应的影响,销量大幅下滑,批发销量89019辆,环比7月份下降41.9%,同比下跌24.6%,包括卡罗拉、雷凌、凯美瑞、RAV4等在内的多款热销车型环比跌幅都比较大。

    本田品牌销量同样低于7月份,8月批发销量为84102辆,同比大跌42.3%,作为主力车型的思域、皓影、CR-V销量同比跌幅都超过60%。

    日产和吉利品牌销量与7月份相差不大,8月份销量分别为81818辆和79904辆,同比分别下降20.7%和16.1%。

    五菱和比亚迪是销量前十品牌中唯二同比增长的汽车品牌,且好于7月份的销量。其中,五菱品牌销量73529辆,同比大涨80.3%;比亚迪品牌销量67630辆,同比大涨90.5%。

    进入销量前十的汽车品牌还包括长安、别克和宝马三大品牌,销量同比都有不同程度的下滑。与7月份相比,长安品牌销量下降了10.8%,而别克品牌和宝马品牌销量则要好于上月。

    哈弗、奥迪和奔驰三大品牌销量同比和环比双双下降,其中哈弗品牌销量40560辆,同比下降27.7%,环比下降29.1%;奥迪品牌销量38993辆,同比跌幅高达41.3%,环比下降23.6%;奔驰品牌销量31735辆,同比跌幅达到44.8%,环比7月份减少5.7%。

    2021年8月101个汽车品牌的详细批发销量及其排名情况,请参见下表:

2021年8月汽车品牌销量排行榜
排名 品牌 8月销量 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 176461 106491 65.7% 242668 -27.3%
2 丰田 89019 153329 -41.9% 118011 -24.6%
3 本田 84102 101401 -17.1% 145796 -42.3%
4 日产 81818 80136 2.1% 103233 -20.7%
5 吉利 79904 79185 0.9% 95235 -16.1%
6 五菱 73529 50594 45.3% 40780 80.3%
7 比亚迪 67630 56975 18.7% 35508 90.5%
8 长安 66005 73992 -10.8% 73831 -10.6%
9 别克 64358 58316 10.4% 86249 -25.4%
10 宝马 56391 41758 35.0% 63587 -11.3%
11 奇瑞 45799 54965 -16.7% 40207 13.9%
12 特斯拉 44264 32968 34.3% 11811 274.8%
13 哈弗 40560 57196 -29.1% 56128 -27.7%
14 奥迪 38993 51008 -23.6% 66396 -41.3%
15 名爵 36021 27281 32.0% 21278 69.3%
16 奔驰 31735 33638 -5.7% 57473 -44.8%
17 荣威 29416 23617 24.6% 32135 -8.5%
18 福特 25165 21774 15.6% 19917 26.4%
19 现代 23754 23946 -0.8% 40153 -40.8%
20 雪佛兰 21852 15502 41.0% 20513 6.5%
21 凯迪拉克 19807 16200 22.3% 22500 -12.0%
22 传祺 18035 29227 -38.3% 26251 -31.3%
23 宝骏 17341 8828 96.4% 37850 -54.2%
24 长安欧尚 17317 19634 -11.8% 12097 43.2%
25 捷达 14284 9202 55.2% 13088 9.1%
26 广汽埃安 12172 10944 11.2% 6931 75.6%
27 起亚 11725 13639 -14.0% 20390 -42.5%
28 思皓 10846 11729 -7.5% 0 -
29 WEY 10514 9476 11.0% 7504 40.1%
30 捷途 10282 15745 -34.7% 9703 6.0%
31 红旗 10039 25453 -60.6% 21020 -52.2%
32 理想汽车 9433 8589 9.8% 2711 248.0%
33 沃尔沃 9319 9269 0.5% 14860 -37.3%
34 东风风行 8608 10487 -17.9% 7103 21.2%
35 马自达 7879 13472 -41.5% 16488 -52.2%
36 林肯 7351 7610 -3.4% 4489 63.8%
37 小鹏汽车 7214 8040 -10.3% 2619 175.5%
38 长城 7013 2753 154.7% 3813 83.9%
39 东风风神 6969 9193 -24.2% 4391 58.7%
40 东风风光 6892 5000 37.8% 8918 -22.7%
41 哪吒 6613 6011 10.0% 1205 448.8%
42 领克 6039 18225 -66.9% 17098 -64.7%
43 蔚来 5880 7931 -25.9% 3965 48.3%
44 欧拉 5150 4498 14.5% 1046 392.4%
45 启辰 4843 6568 -26.3% 3624 33.6%
46 朋克汽车 4622 2188 111.2% 0 -
47 零跑汽车 4488 4404 1.9% 928 383.6%
48 斯柯达 4400 2900 51.7% 16000 -72.5%
49 雷丁 4372 3243 34.8% 514 750.6%
50 三菱 4366 4600 -5.1% 5002 -12.7%
51 威马 4346 4027 7.9% 2057 111.3%
52 奔腾 4197 3857 8.8% 4384 -4.3%
53 上汽MAXUS 3869 4753 -18.6% 5518 -29.9%
54 北汽新能源 3374 2862 17.9% 2106 60.2%
55 路虎 3100 3513 -11.8% 4020 -22.9%
56 斯威 3039 2994 1.5% 3712 -18.1%
57 标致 2980 3982 -25.2% 1475 102.0%
58 雪铁龙 2848 2838 0.4% 924 208.2%
59 凌宝汽车 2749 2561 7.3% 0 -
60 北京 2748 2448 12.3% 2244 22.5%
61 北京汽车 2432 1827 33.1% 6300 -61.4%
62 几何汽车 2405 1865 29.0% 1110 116.7%
63 江淮 2171 2401 -9.6% 9268 -76.6%
64 凯翼 1906 1832 4.0% 3523 -45.9%
65 海马 1829 956 91.3% 241 658.9%
66 星途 1763 3224 -45.3% 1555 13.4%
67 野马 1494 1508 -0.9% 3001 -50.2%
68 捷豹 1353 2002 -32.4% 2004 -32.5%
69 英菲尼迪 984 975 0.9% 2604 -62.2%
70 潍柴 966 891 8.4% 1712 -43.6%
71 福田 848 774 9.6% 558 52.0%
72 铃木 807 912 -11.5% 657 22.8%
73 枫叶汽车 798 1055 -24.4% 0 -
74 JEEP 723 528 36.9% 3200 -77.4%
75 SERES赛力斯 715 94 660.6% 59 1111.9%
76 SRM鑫源 652 316 106.3% 0 -
77 ARCFOX 522 492 6.1% 26 1907.7%
78 创维汽车 461 0 - 0 -
79 大运 433 0 - 0 -
80 岚图汽车 405 0 - 0 -
81 云度 356 363 -1.9% 465 -23.4%
82 腾势 350 330 6.1% 243 44.0%
83 讴歌 337 408 -17.4% 804 -58.1%
84 江铃新能源 323 320 0.9% 220 46.8%
85 DS 236 204 15.7% 20 1080.0%
86 东南 229 315 -27.3% 1194 -80.8%
87 ARCFOX极狐 178 137 29.9% 0 -
88 东风 174 410 -57.6% 46 278.3%
89 国机智骏 160 150 6.7% 450 -64.4%
90 云雀 146 139 5.0% 167 -12.6%
91 金杯 142 150 -5.3% 1198 -88.2%
92 爱驰 123 155 -20.7% 411 -70.1%
93 宝沃 104 394 -73.6% 537 -80.6%
94 绅宝 81 529 -84.7% 956 -91.5%
95 思铭 76 183 -58.5% 591 -87.1%
96 开瑞 64 41 56.1% 66 -3.0%
97 大乘 39 46 -15.2% 496 -92.1%
98 昌河 11 50 -78.0% 687 -98.4%
99 福汽启腾 10 16 -37.5% 34 -70.6%
100 HYCAN合创 6 22 -72.7% 206 -97.1%
101 理念 4 0 - 0 -
更多资讯