2021年5月日系车销量排行榜 日系轿车/日系SUV销量出炉

购车网 2021-6-30 17:50:18

    【2021年5月日系车销量排行榜 日系SUV/日系轿车销量盘点】由于受到“缺芯”等因素的影响,5月份日系车销量同比和环比双双下滑。据购车网编辑整理统计显示,2021年5月日系车批发销量35.21万辆,低于德系车38.13万辆的销量。与去年同期相比,日系车销量减少了5.51万辆,同比下降13.5%。与4月份相比,日系车销量减少了4.21万辆,环比下降10.7%。

    毫无意外,日产轩逸依然是日系车销量冠军,5月份销量达到42062辆,与上月销量基本持平,同比下降7.1%。今年1-5月,日产轩逸累计销量已经达到208880辆,相比第二名大幅领先46346辆。

    丰田卡罗拉和雷凌分列第二和第三名,其销量分别为28465辆和23916辆,相比上月都有不同程度增长。虽然分属不同制造商,这两台丰田COROLLA车型合计销量达到52381辆,超过日产轩逸的销量。卡罗拉和雷凌都推出了1.5L三缸车型,进一步拉低了卡罗拉的售价门槛。不过从市场表现来看,三缸车市场接受度不高,销量都不大。

    由于本田CR-V受供应紧张的影响销量大跌,5月份本田XR-V成为合资SUV的销量冠军,销量达到16805辆,不过仍然低于上月的销量。缤智、皓影的销量也都不错,分别为15568辆和12675辆。而上月销量23866辆的本田CR-V,本月销量则只有8351辆。此外,本田思域5月销量只有4015辆,比上月大幅减少17533辆。本田新飞度经过4个月的低迷后,5月重新“归位”销量达到8013辆,重夺小型轿车销量冠军。

    丰田RAV4销量16353辆,略低于本田XR-V排名第五位,市场销售比较稳定。其兄弟车型威兰达销量过万辆,达到10861辆。此外,丰田汉兰达销量稳定,5月销量为8013辆。全新一代汉兰达刚刚上市,老款汉兰达清仓罕见无需加价,喜欢汉兰达的朋友可要赶紧出手。

    5月份销量过万辆的日系车还有:本田雅阁销量15651辆,相比上月的24621辆减少了8970辆;丰田凯美瑞销量15057辆,也低于上月的17234辆;日产逍客销量11907辆,销量环比小幅增长。

    马自达品牌销量最好的是昂克赛拉,5月销量为6748辆,同比下降12.8%。此外,马自达阿特兹销量为2490辆,马自达CX-5销量2224辆,马自达CX-4销量1895辆。

    三菱品牌主要还是依靠欧蓝德,5月销量为4014辆,销量相对比较稳定。三菱劲炫、三菱奕歌的销量都不大,只有几百辆的销量。

2021年5月日系车销量排行榜
排名 车型 5月销量 上月 去年同期 同比
1 日产轩逸 42062 42172 45283 -7.1%
2 丰田卡罗拉 28465 24106 30917 -7.9%
3 丰田雷凌 23916 20321 19687 21.5%
4 本田XR-V 16805 20892 17639 -4.7%
5 丰田RAV4 16353 14183 17898 -8.6%
6 本田雅阁 15651 24621 12329 26.9%
7 本田缤智 15568 12137 13785 12.9%
8 丰田凯美瑞 15057 17234 16385 -8.1%
9 本田皓影 12675 14983 11471 10.5%
10 日产逍客 11907 10599 18212 -34.6%
11 丰田威兰达 10861 10777 7928 37.0%
12 日产天籁 9894 10403 11129 -11.1%
13 本田CR-V 8351 23866 17052 -51.0%
14 本田飞度 8045 2248 4687 71.6%
15 丰田汉兰达 8013 7964 8530 -6.1%
16 日产奇骏 7094 13068 17365 -59.2%
17 马自达昂克赛拉 6748 7736 7734 -12.8%
18 丰田致炫 6448 9759 7405 -12.9%
19 本田INSPIRE 6248 1984 5893 6.0%
20 丰田亚洲狮 6164 3995 0 -
21 丰田亚洲龙 5885 8005 11190 -47.4%
22 日产骐达 5413 4755 2835 90.9%
23 本田凌派 5356 1911 8719 -38.6%
24 本田艾力绅 4875 5632 4431 10.0%
25 本田享域 4837 1034 1279 278.2%
26 丰田C-HR 4273 5485 3176 34.5%
27 本田思域 4015 21548 26521 -84.9%
28 三菱欧蓝德 4014 4177 5411 -25.8%
29 丰田威驰 3999 3802 4810 -16.9%
30 本田奥德赛 3308 4601 2670 23.9%
31 本田冠道 3180 9277 5014 -36.6%
32 丰田奕泽 2842 3305 2204 29.0%
33 马自达阿特兹 2490 2719 4021 -38.1%
34 马自达CX-5 2224 2170 3813 -41.7%
35 马自达CX-4 1895 2206 6259 -69.7%
36 本田UR-V 1849 5050 0 -
37 丰田威驰FS 1730 1604 2190 -21.0%
38 日产途达 1543 1727 1185 30.2%
39 铃木启悦 1309 768 1313 -0.3%
40 日产劲客 1221 1741 1178 3.7%
41 本田CR-V新能源 1119 1106 0 -
42 日产楼兰 974 1269 499 95.2%
43 本田LIFE 962 315 0 -
44 丰田致享 840 1413 2999 -72.0%
45 丰田卡罗拉双擎E+ 770 44 573 34.4%
46 三菱劲炫 752 1030 815 -7.7%
47 日产蓝鸟 702 492 2078 -66.2%
48 马自达CX-30 625 1347 2701 -76.9%
49 三菱奕歌 434 395 760 -42.9%
50 丰田奕泽E进擎 422 62 0 -
51 丰田RAV4荣放双擎E+ 397 697 0 -
52 英菲尼迪QX50 332 294 1610 -79.4%
53 讴歌RDX 273 286 438 -37.7%
54 讴歌CDX 251 357 389 -35.5%
55 英菲尼迪Q50L 248 28 760 -67.4%
56 本田X-NV 238 0 893 -73.4%
57 丰田雷凌双擎E+ 97 449 316 -69.3%
58 马自达CX-8 45 49 78 -42.3%
59 丰田C-HR EV 20 22 475 -95.8%
60 日产轩逸纯电 10 0 233 -95.7%
更多资讯