2021年5月合资紧凑型SUV销量排行榜 CR-V销量大跌 奇骏仅第十

购车网 2021-6-24 11:37:02

    【2021年5月合资紧凑型SUV销量排行榜】今年5月份,国内合资紧凑型SUV市场销售遭遇“滑铁卢”,销量同比和环比均有较大幅度下降。据购车网编辑整理统计显示,2021年5月合资紧凑型SUV批发销量16.48万辆,相比去年同期减少5.40万辆,同比下降24.7%。与4月份相比,销量减少了2.35万辆,环比下降12.5%。下面,我们一起去看看5月份录得销量的47款合资紧凑型SUV批发销量及其排名情况:

    数据显示,5月份销量过万辆的合资紧凑型SUV只有4款车型,比4月份减少了3款车型。丰田RAV4以16353辆的销售业绩夺得合资紧凑型SUV销量冠军,同比下降8.6%,但比4月份增加了2170辆。作为RAV4兄弟车型的威兰达销量继续超过1万辆,以10861辆排名第四位,表现不俗。

    本田皓影5月销量12675辆,排名第二位,销量难得超过兄弟车型本田CR-V。作为今年前四个月合资SUV销量冠军的本田CR-V,销量由上月的23866辆降至5月份的8351辆,排名也跌至第七位。

    5月份,日产逍客销量11907辆,排名第三位,好于上月销量,同比下降34.6%。而日产奇骏销量跌幅较大,5月销量只有7094辆,仅排名第十位,比上月减少了将近6千辆。全新一代奇骏已经正式发布,6月份3日开启预售,有望在近期正式上市销售。

    大众途岳排名第五位,销量接近1万辆,达到9972辆,好于上月销量,同比下降36.1%。现代ix35表现也不错,以9037辆的销售业绩排名第六位,环比同比双双增长。

    几款热门豪华紧凑型SUV销售稳定,其中宝马X1销量8254辆,奥迪Q3销量7457辆,奔驰GLB销量5101辆,凯迪拉克XT4销量4981辆,林肯冒险家销量4014辆,奔驰GLA销量3500辆。

2021年5月合资紧凑型SUV销量排行榜
排名 车型 5月销量 上月 去年同期 同比
1 丰田RAV4 16353 14183 17898 -8.6%
2 本田皓影 12675 14983 11471 10.5%
3 日产逍客 11907 10599 18212 -34.6%
4 丰田威兰达 10861 10777 7928 37.0%
5 大众途岳 9972 11807 15615 -36.1%
6 现代ix35 9037 8183 5064 78.5%
7 本田CR-V 8351 23866 17052 -51.0%
8 宝马X1 8254 9870 8486 -2.7%
9 奥迪Q3 7457 7853 8430 -11.5%
10 日产奇骏 7094 13068 17365 -59.2%
11 捷达VS5 6228 7249 7455 -16.5%
12 奔驰GLB 5101 5200 5585 -8.7%
13 凯迪拉克XT4 4981 4068 5460 -8.8%
14 三菱欧蓝德 4014 4177 5411 -25.8%
15 林肯冒险家 3841 2760 2530 51.8%
16 大众T-ROC探歌 3643 4092 10796 -66.3%
17 奔驰GLA 3500 3400 0 -
18 福特领界 3057 2418 3042 0.5%
19 福特锐际 3000 1821 5964 -49.7%
20 福特翼虎 2668 51 923 189.1%
21 起亚智跑 2331 1543 8970 -74.0%
22 马自达CX-5 2224 2170 3813 -41.7%
23 宝马X2 1942 1661 2682 -27.6%
24 马自达CX-4 1895 2206 6259 -69.7%
25 现代途胜 1728 3806 3530 -51.1%
26 标致4008 1466 1494 508 188.6%
27 奥迪Q3 Sportback 1237 1163 0 -
28 沃尔沃XC40 1154 1820 2320 -50.3%
29 本田CR-V新能源 1119 1106 0 -
30 雪铁龙天逸 1005 1169 278 261.5%
31 ID.4 X 847 922 0 -
32 三菱劲炫 752 1030 815 -7.7%
33 Jeep指南者 750 1346 2117 -64.6%
34 马自达CX-30 625 1347 2701 -76.9%
35 斯柯达柯珞克 599 1797 1851 -67.6%
36 大众ID.4 CROZZ 502 722 0 -
37 别克昂科拉GX 466 13 3546 -86.9%
38 三菱奕歌 434 395 760 -42.9%
39 丰田RAV4荣放双擎E+ 397 697 0 -
40 起亚KX5 352 259 587 -40.0%
41 宝沃BX5 341 506 542 -37.1%
42 讴歌CDX 251 357 389 -35.5%
43 宝马X1新能源 221 200 351 -37.0%
44 雪佛兰创界 48 19 1702 -97.2%
45 沃尔沃XC40新能源 40 33 0 -
46 雪铁龙天逸新能源 34 53 0 -
47 标致4008新能源 7 2 0 -

 

更多资讯